品名 | 合金 | 狀態(tài) | 規(guī)格 | 數(shù)量(KG) |
厚壁管材 | 2024 | T351 | 155*40 | 1170 |
厚壁管材 | 6061 | T4 | 159.00 mm*17.00 mm | 283 |
厚壁管材 | 6063 | H112 | 70.00 mm*10.00 mm | 1,094.00 |
薄壁管材 | 7075 | O | 23.00 mm*20.50 mm*1.25 mm | 433 |
薄壁管材 | 高等06 | O | 16.00 mm*3.00 mm | 75 |
薄壁管材 | 高等06 | O | 16.00 mm*2.00 mm | 241 |
厚壁管材 | 高等06 | 0 | 95.00 mm*15.00 mm*3000MM | 1,135.00 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。