| 品名 | 合金 | 狀態(tài) | 規(guī)格 | 數量(KG) |
| 薄壁管材 | 5052 | H24 | 31.00 mm*4.10 mm*2.4米專項使用定尺 | 347 |
| 薄壁管材 | 5052 | H24 | 31.00 mm*4.10 mm*2.4米專項使用定尺 | 272 |
| 薄壁管材 | 5052 | O | 70.00 mm*62.80 mm*3.50 mm | 602 |
| 薄壁管材 | 5052 | O | 70.00 mm*62.80 mm*3.50 mm | 530 |
| 薄壁管材 | 5052 | O | 70.00 mm*62.80 mm*3.50 mm | 421 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 368 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 365 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 334 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 340 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 357 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 364 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 364 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 360 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 341 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 321 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 362 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 368 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 348 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 365 |
| 厚壁管材 | 5052 | H112 | 169.00 mm*8.00 mm*4000MM以上交 | 298 |
| 厚壁管材 | 5052 | 0 | 110*5 | 2746 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。