元件直徑(mm) | 元件長度(mm) | 發(fā)熱部表面積(cm2) | 額定負荷(1050℃) | ||||
熱端 | 冷端 | 全長 | 電壓(V) | 功率(W) | 電阻(Ω) | ||
54 | 1372 | 419 | 2210 | 2328 | 166 | 34895 | 0.80 |
1422 | 420 | 2262 | 2412 | 171 | 36170 | 0.82 | |
1473 | 419 | 2311 | 2499 | 179 | 37465 | 0.85 | |
1499 | 229 | 1957 | 2543 | 175 | 38125 | 0.80 | |
1524 | 394 | 2312 | 2585 | 184 | 38760 | 0.89 | |
1575 | 419 | 2413 | 2671 | 189 | 40060 | 0.90 | |
1626 | 419 | 2464 | 2758 | 196 | 41355 | 0.94 | |
1651 | 267 | 2185 | 2801 | 198 | 41990 | 0.93 | |
1676 | 420 | 2516 | 2843 | 202 | 42630 | 0.97 | |
1727 | 419 | 2565 | 2830 | 207 | 43925 | 0.99 | |
1778 | 419 | 2616 | 3016 | 213 | 45220 | 1.01 | |
1880 | 305 | 2490 | 3189 | 225 | 47815 | 1.06 | |
1981 | 254 | 2489 | 3361 | 238 | 50385 | 1.12 | |
2032 | 242 | 2516 | 3447 | 244 | 51680 | 1.15 | |
2083 | 330 | 2743 | 3534 | 250 | 52980 | 1.18 | |
2108 | 267 | 2642 | 3576 | 253 | 53615 | 1.19 | |
2131 | 241 | 2616 | 3620 | 255 | 54275 | 1.20 | |
2159 | 445 | 3049 | 3663 | 260 | 54910 | 1.23 | |
2286 | 343 | 2972 | 3878 | 274 | 58140 | 1.29 | |
2311 | 420 | 3151 | 3921 | 279 | 58780 | 1.32 | |
2413 | 267 | 2947 | 4094 | 290 | 61370 | 1.37 | |
2438 | 420 | 3278 | 4136 | 295 | 62010 | 1.40 |
上表中54mm碳化硅元件的功率為62010W,這種規(guī)格的元件一般都用在電解鋁行業(yè)。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。