主營:冷水機(jī),冷卻循環(huán)水機(jī),循環(huán)水冷卻機(jī),冷凍機(jī),冷卻塔,冰水機(jī),螺桿式冷水機(jī),低溫冷水機(jī)
藍(lán)海神駿螺桿式冷水機(jī)組螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫機(jī)組,熱回收螺桿式冷水機(jī)組,節(jié)能環(huán)保-安全可靠-節(jié)約成本-運(yùn)行費(fèi)用低-智能控制-電源范圍廣
40STD系列螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫機(jī)組,循環(huán)水冷卻恒溫器,分體冷卻循環(huán)水機(jī),分體式冷卻循環(huán)水機(jī),分體式循環(huán)水冷卻恒溫器,螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫冷水機(jī)組,水源熱泵機(jī)組是北京藍(lán)海神駿公司新推出的拳頭產(chǎn)品
藍(lán)海系列循環(huán)水冷卻恒溫器,分體冷卻循環(huán)水機(jī),分體式冷卻循環(huán)水機(jī),分體式循環(huán)水冷卻恒溫器,螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫冷水機(jī)組,水源熱泵機(jī)適用范圍:塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工、冷凍冷藏等工業(yè)場所.
40STD系列螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫機(jī)組部分參數(shù)
型號40STD | 090WS2 | 130WS2 | 160WS2 | 220WS2 | 240WS2 | 280WS2 | 330WS2 | |
名義制冷量 | *1000kcal/h | 78.9 | 107.6 | 141.2 | 187.4 | 205.7 | 242.3 | 280.2 |
KW | 91.8 | 125.1 | 164.2 | 218 | 239.2 | 281.8 | 325.9 | |
USRT | 26.1 | 35.6 | 46.7 | 62 | 68 | 80.1 | 92.7 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 51.4 | 56 | 63 | 73 |
壓縮機(jī)功率KW *臺(tái)數(shù) | 23.3*1 | 30.7*1 | 38.5*1 | 51*1 | 56*1 | 63.1*1 | 73.1*1 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 (A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 122.7 | |
電源 | 3φ380V-50HZ | |||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水冷保護(hù) | |||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制(%) | 0,66,100 | 0,50,75,100 | ||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
制冷劑充注量(KG) | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | |
冷凝器 | 殼管式 | |||||||
冷凝器進(jìn)出口管徑(inch) | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
冷卻水流量(m?/h) | 19.8 | 26.8 | 34.9 | 46.3 | 50.8 | 59.3 | 68.6 | |
蒸發(fā)器 | 殼管式 | |||||||
蒸發(fā)器進(jìn)出口管徑 | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
凍水流量(m?/h) | 15.8 | 21.5 | 28.2 | 37.5 | 41.1 | 48.5 | 56 | |
整機(jī)重量(KG) | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | |
運(yùn)行重量(KG) | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | 1700 | 1850 | 1980 | |
型號40STD | 350WS2 | 390WS2 | 460WS2 | 530WS2 | 580WS2 | 600WS2 | 700WS2 | |
名義制冷量 | *1000kcal/h | 303.4 | 333.9 | 397.4 | 459.6 | 497.5 | 516.6 | 601.6 |
KW | 352.8 | 388.3 | 462.2 | 534.2 | 578.6 | 600.8 | 699.7 | |
USRT | 100.3 | 110.4 | 131.4 | 151.9 | 164.5 | 170.8 | 198.9 | |
輸入功率 | KW | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 |
壓縮機(jī)功率KW *臺(tái)數(shù) | 79.6*1 | 8805*1 | 102.8*1 | 117.6*1 | 126.6*1 | 130.6*1 | 150.5*1 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 (A) | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253 | |
電源 | 3φ380V-50HZ | |||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水冷保護(hù) | |||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制(%) | 0,50,75,100 | |||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
制冷劑充注量(KG) | 68 | 75 | 90 | 102 | 110 | 115 | 134 | |
冷凝器 | 殼管式 | |||||||
冷凝器進(jìn)出口管徑(inch) | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
冷卻水流量(m?/h) | 74.4 | 82 | 97.2 | 112.1 | 121.3 | 125.8 | 146.2 | |
蒸發(fā)器 | 殼管式 | |||||||
蒸發(fā)器進(jìn)出口管徑 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
凍水流量(m?/h) | 60.7 | 66.8 | 79.5 | 91.9 | 99.5 | 103.3 | 120.3 | |
整機(jī)重量(KG) | 1920 | 2030 | 2380 | 2520 | 2730 | 2820 | 2980 | |
運(yùn)行重量(KG) | 2080 | 2240 | 2660 | 2800 | 3020 | 3240 | 3400 |
40STD系列螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫機(jī)組,循環(huán)水冷卻恒溫器,分體冷卻循環(huán)水機(jī),分體式冷卻循環(huán)水機(jī),分體式循環(huán)水冷卻恒溫器,螺桿式冷水機(jī)組,風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式低溫冷水機(jī)組,水源熱泵機(jī)螺桿式冷水機(jī)組機(jī)組特點(diǎn):
(1)智能:用智慧型微電腦觸摸屏控制系統(tǒng),提供較周到的服務(wù)與較簡易的維修資訊,并可接駁用戶中點(diǎn)控制系統(tǒng),整體化監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行;
(2)效率高:先進(jìn)的效率高雙螺桿壓縮機(jī)匹配優(yōu)異冷凝器與蒸發(fā)器。所有產(chǎn)品通過重要檢驗(yàn)系統(tǒng)測試,符合國家標(biāo)準(zhǔn);
(3)安全:具備多種機(jī)組運(yùn)行安全保護(hù)措施,保證機(jī)組運(yùn)行及客戶使用安全;
(4)美觀:機(jī)組設(shè)計(jì)合理,外型美觀;
(5)可靠:性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長。
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:北京市通州區(qū)廣聚設(shè)計(jì)園3018