生產(chǎn)各種牌號、規(guī)格的鋁合金鉚釘線材、焊條鋁線、拉鏈鋁扁線、調(diào)直鋁棒、電網(wǎng)鋁線、鋁上止線、鋁下止線、銅包鋁專用鋁合金線,及其它各種用途和規(guī)格的鋁合金線材。
我公司生產(chǎn)的鋁合金材料已廣泛用于抽芯鉚釘系列產(chǎn)品、半空心鋁鉚釘、實(shí)心鋁鉚釘、鋁鉚螺母、鋁焊條、鋁拉鏈、電器、電信電纜、壓鑄等制造業(yè),其中鉚釘線材獲得了上海市1999年產(chǎn)品金獎(jiǎng)。經(jīng)用戶單位的長期使用獲得了一致好評,鉚釘線材和拉鏈扁線現(xiàn)已銷往香港和臺灣地區(qū),并出口美國、印度、馬來西亞、沙特、東歐等國家。
產(chǎn)品目錄 | |||
名稱 | 牌號 | 規(guī)格(mm) | 用途 |
鉚釘線 | 1050(圖) | ∮2.0~∮9.5 |
用于制造各類鉚 釘?shù)尼旙w |
1100(圖) | |||
2A01 | |||
2117(圖) | |||
5005(圖) | |||
5050(圖) | |||
5A02 | |||
5052(圖) | |||
5754 | |||
5154(圖) | |||
5056(圖) | |||
6061(圖) | |||
7A03(圖) | ∮1.2~∮6.0 | 用于制造各類鉚 釘?shù)尼斝?/td> | |
焊條線 | 5356 | ∮2.0~∮5.0 | 鋁焊條 |
鋁扁線 | 5056 | (0.75~1.40)×(2.50~5.80) | 鋁拉鏈 |
調(diào)直用鋁線 | 5056 | ∮2.0~∮8.0 | 定時(shí)器芯軸調(diào)直 鋁棒精密鋁棒 |
2017 | ∮2.0~∮6.0 | ||
2024 |
鋁合金的化學(xué)成份 | ||||||||
牌號 | 化 學(xué) 成 份 % | |||||||
Mg | Mn | Cr | Zn | Cu | Si | Fe | Ti | |
1050 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.4 | 0.03 |
1100 | — | 0.05 | — | 0.1 | 0.05~0.2 | 0.95(Si+Fe) | — | |
2A01 | 0.2~0.5 | 0.2 | — | 0.1 | 2.2~3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 |
2117 | 0.2~0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 2.2~3.0 | 0.8 | 0.7 | — |
2B11 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | — | 0.1 | 3.8~4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 |
2017 | 0.4~0.8 | 0.4~1.0 | 0.1 | 0.25 | 3.5~4.5 | 0.2~0.8 | 0.7 | 0.15 |
5005 | 0.5~1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | — |
5050 | 1.1~1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — |
5A02 | 2.0~2.8 | 0.1~0.4(或Cr) | — | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | |
5052 | 2.2~2.8 | 0.1 | 0.15~0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | — |
5754 | 2.6~3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 |
5154 | 3.1~3.9 | 0.1 | 0.15~0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.2 |
5056 | 4.5~5.6 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | — |
5356 | 4.5~5.5 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.06~0.2 |
6061 | 0.8~1.2 | 0.15 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15~0.4 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 |
7A03 | 1.2~1.6 | 0.1 | 0.05 | 6.0~6.7 | 1.8~2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.02~0.08 |
產(chǎn)品目錄 | |||
牌號 | 供貨狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度Mpa小 | 延伸率 %小 |
1050 | O | 76 |
39 |
H18 | 159 | 7 | |
1100 | O | 90 | 35 |
H18 | 165 | 5 | |
2A01 2117 |
T4 | 295 | 24 |
2B11 2017 |
T4 | 427 | 20 |
5005 | O | 124 | 25 |
H38 | 200 | 5 | |
5050 | O | 145 | 24 |
H38 | 220 | 6 | |
5A02 5052 |
O | 195 | 25 |
H38 | 290 | 7 | |
5754 | O | 210 | 26 |
H38 | 300 | 7 | |
5154 | O | 240 | 27 |
H38 | 330 | 6 | |
6061 | O | 124 | 25 |
H38 | 310 | 12 | |
7A03 | O | 200 | 19 |
H38 | 510 | 15 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。