主營:反滲透水處理設(shè)備,超濾水處理設(shè)備,EDI水處理設(shè)備,水處理配件,污水處理設(shè)備,車間凈化設(shè)備,灌裝水設(shè)備,無負壓供水設(shè)備
10T/H 超濾設(shè)備配置清單
一、概述
根據(jù)客戶設(shè)計要求,采用前級過濾 UF超濾設(shè)備工藝:
二、工藝流程
原水泵 砂過濾器 碳過濾器 準確過濾器 UF超濾
三、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | UF超濾系統(tǒng) | 設(shè)計水源 | 市政自來水或地下水 |
控制方式 | 全自動一鍵操作 | 設(shè)計正常工作溫度 | 常溫(15-30℃) |
額定電源 | 380V/AC | 可正常運行溫度 | 4-40℃ |
進水壓力 | 0.3-0.5MPa | 額定功率 | 6-8KW |
設(shè)計UF壓力 | 0.1-0.3MPA | 設(shè)計產(chǎn)水產(chǎn)量 | 10-15T/H |
四、技術(shù)特點:
1、全自動運行,一鍵操作,安裝簡單;
2、整套系統(tǒng)未設(shè)計加藥裝置,前處理過濾器設(shè)計自清洗系統(tǒng),濾料經(jīng)久耐用;
3、UF設(shè)計自動反沖洗功能,UF反洗水進入原水箱當中。
五、配置清單及報價
方案一:10T/H
編號 | 名 稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 前處理系統(tǒng) | 10-13T/H | 套 | 1 | ||
1.01 | 水源增壓泵 | 型號:CHL12-40 揚程:30M 流量:12T/H 材質(zhì):304不銹鋼 額定功率:2.4KW (電壓電流按380V計價) | 臺 | 1 | ||
1.02 | 砂過濾器 | 型號:Q4073 直徑:1000MM 高度:2000MM 設(shè)計流量:10-13T/H 設(shè)計工作壓力:<0.6MPA 材質(zhì):玻璃鋼 控制方式:全自動控制 定時自動清洗 | 臺 | 1 | ||
1.03 | 碳過濾器 | 型號:Q4073 直徑:1000MM 高度:2000MM 設(shè)計流量:10-13T/H 設(shè)計工作壓力:<0.6MPA 材質(zhì):玻璃鋼 控制方式:全自動控制 定時自動清洗 | 臺 | 1 | ||
1.04 | 5UM保安過濾器 | 型號:Q12-40 開蓋方式:快開型 直徑:315 MM 高度:1050MM 過濾精度:5UM 額定流量:12T、H 材質(zhì):304不銹鋼 設(shè)計承壓:0.6MPA | 臺 | 1 | ||
1.05 | UF超濾膜組 | 型號:Q200 數(shù)量:6支 額定產(chǎn)水量:3-4噸 | 套 | 1 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: