-
合金牌號 :
遠潤電線 FARTEc
-
材質:
銅材
-
產地:
東莞
-
用途:
小家電
-
規(guī)格:
NEMA 6-30P 6-20P
-
品牌:
FARTEC
合金牌號 :
遠潤電線 FARTEc
材質:
銅材
產地:
東莞
用途:
小家電
規(guī)格:
NEMA 6-30P 6-20P
品牌:
FARTEC
東莞市遠潤電線有限公司 ***請點擊商鋪導航 聯(lián)系我們***,QQ: 2606518規(guī)格,
電郵:fartec@126.com,周小姐
NEMA 6-30P /30A,6-20P/20A NEMA 5-20P
SJT電線插頭,SJTW電線插頭,SJTO插頭電源線,SJTOW電源線插頭
型號 | 絕緣體 | 芯線外徑 | 外皮 | 外皮 | ||||||||
AWG | N/mm | 絞距 | mm | mm ?0.05 | mm | mm ?0.10 | ||||||
ave | min | ave | min | |||||||||
#18/2C | 41/0.16 | 32 | 0.76 | 0.69 | 2.85 | 0.76 | 0.61 | 7.35 | ||||
#18/3C | 41/0.16 | 32 | 0.76 | 0.69 | 2.85 | 0.76 | 0.61 | 7.80 | ||||
#18/4C | 41/0.16 | 32 | 0.76 | 0.69 | 2.85 | 0.76 | 0.61 | 8.60* | ||||
#16/2C | 26/0.253 | 38 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | 0.76 | 0.61 | 7.95 | ||||
#16/3C | 26/0.253 | 38 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | 0.76 | 0.61 | 8.40 | ||||
#16/4C | 26/0.253 | 38 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | 0.76 | 0.61 | 9.20* | ||||
#14/2C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 8.70* | ||||
#14/3C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 9.30* | ||||
#14/4C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 10.30** | ||||
#14/5C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 11.20** | ||||
#12/2C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 10.50** | ||||
#12/3C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 11.00** | ||||
#12/4C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 12.10** | ||||
#12/5C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 13.30** | ||||
#10/2C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 14.10** | ||||
#10/3C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 14.80** | ||||
#10/4C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 16.40** | ||||
#10/5C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 17.80** |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。