東莞市遠(yuǎn)潤(rùn)電線(xiàn)有限公司 ***請(qǐng)點(diǎn)擊商鋪導(dǎo)航 聯(lián)系我們***,QQ: 2606518規(guī)格,
電郵:[email protected],周小姐
NEMA 6-30P /30A,6-20P/20A NEMA 5-20P
SJT電線(xiàn)插頭,SJTW電線(xiàn)插頭,SJTO插頭電源線(xiàn),SJTOW電源線(xiàn)插頭
型號(hào) | 絕緣體 | 芯線(xiàn)外徑 | 外皮 | 外皮 |
|
AWG | N/mm | 絞距 | mm | mm ?0.05 | mm | mm ?0.10 |
ave | min | ave | min |
#18/2C | 41/0.16 | 32 | 0.76 | 0.69 | 2.85 | 0.76 | 0.61 | 7.35 |
#18/3C | 41/0.16 | 32 | 0.76 | 0.69 | 2.85 | 0.76 | 0.61 | 7.80 |
#18/4C | 41/0.16 | 32 | 0.76 | 0.69 | 2.85 | 0.76 | 0.61 | 8.60* |
#16/2C | 26/0.253 | 38 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | 0.76 | 0.61 | 7.95 |
#16/3C | 26/0.253 | 38 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | 0.76 | 0.61 | 8.40 |
#16/4C | 26/0.253 | 38 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | 0.76 | 0.61 | 9.20* |
#14/2C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 8.70* |
#14/3C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 9.30* |
#14/4C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 10.30** |
#14/5C | 41/0.253 | 44 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | 0.76 | 0.61 | 11.20** |
#12/2C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 10.50** |
#12/3C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 11.00** |
#12/4C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 12.10** |
#12/5C | 65/0.253 | 51 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | 1.14 | 0.91 | 13.30** |
#10/2C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 14.10** |
#10/3C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 14.80** |
#10/4C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 16.40** |
#10/5C | 104/0.253 | 64 | 1.14 | 1.02 | 5.40 | 1.52 | 1.22 | 17.80** |
相關(guān)推薦