1、技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) | |
加工范圍 | ||
橋管長度范圍 | 750-1450mm | |
行 程 | ||
X1軸 | 400 | |
Z1軸 | 400 | |
展刀1行程(Y1) | 30 | |
X2軸 | 400 | |
Z2軸 | 400 | |
展刀2行程(Y2) | 30 | |
X3軸 | 400 | |
Y3軸 | 400 | |
Z3軸 | 400 | |
主軸端面距工作臺面距離 | 100-500 | |
進 給 速 度 | ||
X1 X2 Z1 Z2軸快速移動 | 15m/min | |
X3 Y3 Z3軸快速移動 | 12m/min | |
切削進給 | 1-8000mm/min | |
展刀編程單位 | 0.001mm | |
電 機 | ||
X1 X2 Z1 Z2軸進給電機功率 | 1. 6kW 10NM | |
展刀進給電機功率 | 1. 6kW 10NM | |
X3 Y3 Z3軸進給電機功率 | 2.4kW 15NM | |
展刀頭主電機功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) | |
銑削動力頭電機功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) | |
Z3軸機頭電機功率 | 5.5kw,伺服主軸電機,1:1傳動 | |
工作臺 | ||
固定工作臺尺寸 | 1000?600mm | |
工作臺承重 | 1000kg | |
主 軸 | ||
展刀頭主軸轉速 | 50-1000rpm | |
銑削動力頭主軸轉速 | 50-1500rpm | |
Z3軸機頭主軸轉速 | 50-8000rpm | |
銑削動力頭主軸錐孔 | NT40 | |
Z3軸機頭主軸單元 | BT40/150 | |
機 床 精 度 | ||
機床定位精度 | 0.022/500 | |
機床重復定位精度 | 0.012/500 | |
刀 庫 | ||
類型 | 圓盤式刀庫 | |
刀位 | 16T | |
整 機 | ||
整機重量(約) | 9800kg | |
整機外形尺寸 | 4900X3300X2500 mm | |
四、主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | Z3軸主軸單元 | BT40 | 寶島丹銓 | 1套 | |
2 | Z3軸增壓缸 | SP-3.5T-13 | 亞德客 | 1套 | |
3 | 伺服展刀頭 | 80雙向,行程30 | 寶島 | 2套 | |
4 | 銑削動力頭 | NT40 | 昆山 | 2套 | |
5 | 準確滾柱絲杠副 | 3206 | 江蘇啟尖 | 2套 | Y1 Y2 伺服展刀頭 |
4010 | 江蘇啟尖 | 4套 | X1X2Z1Z2 | ||
4010 | 江蘇啟尖 | 3套 | X3 Y3 Z3 | ||
6 | 準確直線導軌副 | 30滾珠 | 寶島上銀 | 4套 | Y1 Y2 伺服展刀頭 |
45滾珠 | 寶島上銀 | 8套 | X1X2Z1Z2 | ||
45滾珠 | 寶島上銀 | 4套 | X3 Z3 | ||
55滾柱 | 寶島上銀 | 2套 | Y3 | ||
7 | 潤滑泵 | 南京 | 3 | ||
8 | 聯(lián)軸器 | 贏振科技 | 9 | ||
9 | 16把圓盤式刀庫 | 寶島岡田 | 1 | ||
10 | 絲杠專項使用軸承(P4) | SKF | 18 | ||
11 | 絲杠專項使用準確鎖緊螺母 | 寶島盈錫 | 18 | ||
12 | 內(nèi)防護 | 昆山 | 13套 | ||
13 | 數(shù)控系統(tǒng) | 成都廣泰 | 3套 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。