規(guī)格名稱(Spec) | 平均粒度 D50(um) | 振實密度 Tap denisity | 徑矩 span | 化學成份 Chemical content | ||||
活性鋁activated Al(≥%) | 雜質(zhì)含量不大于(%)Impurity content | |||||||
銅(Cu) | 鐵(Fe) | 硅(Si) | 水份(H2O) | |||||
FLPN1.高等 | 1.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN1.5B | ≤1.4 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN2.高等 | 2.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN2.5B | ≤1.4 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN3.高等 | 3.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.6 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN3.5B | ≤1.4 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN3.5C | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN4.5C | 4.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.1 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN4.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN5.5C | 5.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.1 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN5.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN6.5D | 6.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN6.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN7.5D | 7.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN7.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN8.5D | 8.5?0.5 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN8.5E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN10D | 10?1 | ≥1.4 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN10E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN12D | 12?1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN12E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN14D | 14?1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN14E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN16D | 16?1 | ≥1.5 | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN16E | ≤0.8 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
FLPN18C | 18?1 | ≥1.5 | ≤1.1 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
FLPN18E | ≤1.0 | 98.0 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。