產品型號Model Name | GB4280/100 |
鋸切能力Max.cutting(mm) | ●800■1000W×800H |
帶鋸條線速度Saw blade speed(m/min) | 25/37/50 |
帶鋸條規(guī)格Saw blade size(mm) | 67×1.6×9080 |
主電機功率Main motor(kw) | 11 |
液壓電機功率Hydraulic motor(kw) | 2.2 |
冷卻電機功率(kw) | 0.125 |
工作臺高度Table height(mm) | 500 |
主傳動結構 Main transmission structure | 蝸輪傳動Worm gear transmission |
工作夾緊方式Wong clamping mode | 液壓虎鉗Hydraulic vice |
帶鋸條張緊方式band saw blade tensioning method | 手動Manual |
帶鋸條清潔Cleaning | 鋼絲刷和切屑冷卻液wire brush & flood coolant |
外型尺寸Exterior dimension(LxWxH)(mm) | 4700×1750×2580 |
2016-11-29山東高德數(shù)控機床發(fā)布。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。