|
60 Hz 型
|
注釋: (1) 機組性能根據(jù) ISO 1217 第三版附錄 C-1996 測定。 (2) 平均噪聲級別根據(jù) Pneurop/Cagi 測試標準 PN8NTC2 測定;誤差 3 dB(A)。 |
壓縮機類型 | 長 (A) | 寬 (B) | 高 (C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | |
地面安裝型 Pack | ||||||
GX 2-5 | 620 | 24.4 | 605 | 23.8 | 975 | 38.4 |
GX 7-11 | 810 | 34.3 | 590 | 23.2 | 1085 | 42.7 |
地面安裝型 Full Feature | ||||||
GX 2-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GX 7-11 | 1205 | 47.4 | 590 | 23.2 | 1085 | 42.7 |
儲氣罐安裝型 Pack | ||||||
GX 2-5 | 1420 | 55.9 | 575 | 22.6 | 1280 | 50.4 |
GX 7-11 | 1533 | 60.4 | 590 | 23.2 | 1332 | 52.4 |
儲氣罐安裝型 Full Feature | ||||||
GX 2-5 | 1420 | 55.9 | 575 | 22.6 | 1280 | 50.4 |
GX 7-11(1) | 1935 | 76.2 | 590 | 23.2 | 1463 | 57.6 |
壓縮機類型 | 重量 (2) | |
---|---|---|
Pack | Full Feature | |
kg | ||
GX 2-5 | 165 | 200 |
GX 7 | 245 | 314 |
GX 11 | 257 | 326 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。