中心補(bǔ)正模塊A系列
時(shí)間: 2019-01-03
補(bǔ)正模塊A系列
更新時(shí)間:2018-05-18 作者:gcs929
A系列:用于插入 LA系列:用于插入(需要?dú)庠矗苿?dòng)中防止活動(dòng))
補(bǔ)正模塊A系列和LA系列相同點(diǎn):都是用于插入(即插件外徑小于被插件內(nèi)徑),全系列中唯獨(dú)這連個(gè)系列用于插入
補(bǔ)正模塊A系列和LA系列不同點(diǎn):LA有移動(dòng)中防止活動(dòng)功能,需要?dú)庠。A系列無(wú)此功能
A系列規(guī)格
型號(hào)(1) | 允許加壓力 [N] (kgf) | 彈性中心距 P [mm] | 允許工裝重量 (Payload) [N] (kgf) | 偏差修正范圍 | 彈性系數(shù) (3) | 產(chǎn)品總量 [kg] |
位置 [mm] | 角度 [deg] | 旋轉(zhuǎn)角 [deg] | 軸方向[N/mm] (kgf/mm) | 水平方向 [N/mm] (kgf/mm) | 旋轉(zhuǎn)方向 [Nm/rad] (kgf.cm/rad) |
壓縮 | 拉伸 |
A6-030-040 | 186 (19) | 30 | 14.7 (1.5) | ?2 | ?2 | - | 625.2 (63.8) | 100.0 (10.2) | 9.5 (1.0) | 2.2 (22.4) | 0.1 |
A6-040-048 | 255 (26) | 40 | 14.7 (1.5) | ?2 | ?2 | ?7.7 | 625.2 (63.8) | 143.1 (14.6) | 9.5 (1.0) | 2.4 (24.5) | 0.1 |
A6-050-054 | 353 (36) | 50 | 19.6 (2.0) | ?2 | ?2 | ?7.3 | 1180.9 (120.5) | 143.1 (14.6) | 11.8 (1.2) | 3.0 (30.6) | 0.2 |
A6-060-060 | 353 (36) | 60 | 19.6 (2.0) | ?2 | ?2 | ?6.0 | 1180.9 (120.5) | 143.1 (14.6) | 11.8 (1.2) | 3.0 (30.6) | 0.2 |
A6-070-065 | 471 (48) | 70 | 26.5 (2.7) | ?2 | ?2 | ?6.6 | 1573.9 (160.6) | 191.1 (19.5) | 11.8 (1.2) | 4.2 (42.9) | 0.2 |
A6-080-070 | 471 (48) | 80 | 26.5 (2.7) | ?2 | ?2 | ?6.2 | 1573.9 (160.6) | 191.1 (19.5) | 11.8 (1.2) | 4.2 (42.9) | 0.3 |
A6-090-078 | 363 (37) | 90 | 37.3 (3.8) | ?2 | ?2 | ?5.5 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 6.1 (62.2) | 0.4 |
A6-100-084 | 363 (37) | 100 | 37.3 (3.8) | ?2 | ?2 | ?5.0 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 6.1 (62.2) | 0.4 |
A6-110-088 | 363 (37) | 110 | 37.8 (3.9) | ?2 | ?2 | ?4.6 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 7.0 (71.4) | 0.4 |
A6-120-095 | 363 (37) | 120 | 37.8 (3.9) | ?2 | ?2 | ?5.1 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 7.0 (71.4) | 0.5 |
A6-130-099 | 363 (37) | 130 | 37.8 (3.9) | ?2 | ?2 | ?5.1 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 7.0 (71.4) | 0.5 |
A6-140-108 | 549 (56) | 140 | 78.0 (8.0) | ?2 | ?2 | ?4.8 | 1840.4 (187.8) | 407.7 (41.6) | 15.1 (1.5) | 7.7 (78.6) | 0.7 |
(1)
型號(hào)(1) | 允許加壓力 [N] (kgf) | 彈性中心距 P [mm] | 允許工裝重量 (2) (Payload) [N] (kgf) | 偏差修正范圍 | 彈性系數(shù)(3) | 使用壓力(4) [MPa] | 氣管外徑 [mm] | 產(chǎn)品重量 [kg] |
位置 [mm] | 角度 [deg] | 旋轉(zhuǎn)角 [deg] | 軸方向[N/mm] (kgf/mm) | 水平方向 [N/mm] (kgf/mm) | 旋轉(zhuǎn)方向 [Nm/rad] (kgf.cm/rad) |
壓縮 | 拉伸 |
LA6-060-060 | - | 60 | 19.6 (2.0) | ?2 | ?2 | ?6.0 | 1180.9 (120.5) | 143.1 (14.6) | 11.8 (1.2) | 3.0 (30.6) | 0.5 | ?4 | 0.2 |
LA6-070-065 | - | 70 | 26.5 (2.7) | ?2 | ?2 | ?6.6 | 1573.9 (160.6) | 191.1 (19.5) | 11.8 (1.2) | 4.2 (42.9) | 0.3 |
LA6-080-070 | - | 80 | 26.5 (2.8) | ?2 | ?2 | ?6.2 | 1573.9 (160.6) | 191.1 (19.5) | 11.8 (1.2) | 4.2 (42.9) | 0.3 |
LA6-090-078 | - | 90 | 37.3 (3.8) | ?2 | ?2 | ?5.5 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 6.1 (62.2) | 0.4 |
LA6-100-084 | - | 100 | 37.3 (3.9) | ?2 | ?2 | ?5.0 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 6.1 (62.2) | 0.5 |
LA6-110-088 | - | 110 | 37.8 (3.9) | ?2 | ?2 | ?4.6 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 7.0 (71.4) | 0.5 |
LA6-120-095 | - | 120 | 37.8 (3.9) | ?2 | ?2 | ?5.1 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 7.0 (71.4) | 0.6 |
LA6-130-099 | - | 130 | 37.8 (3.9) | ?2 | ?2 | ?5.1 | 1217.2 (124.2) | 225.4 (23.0) | 12.4 (1.3) | 7.0 (71.4) | 0.6 |
LA6-140-108 | - | 140 | 78.0 (8.0) | ?2 | ?2 | ?4.8 | 1840.4 (187.8) | 407.7 (41.6) | 15.1 (1.5) | 7.7 (78.6) | 0.8 |
LA6-150-130 | - | 150 | 78.0 (8.0) | ?2 | ?2 | ?4.2 | 1840.4 (187.8) | 407.7 (41.6) | 15.1 (1.5) | 7.7 (78.6) | 1.6 |
(1) 可定制規(guī)格
(2) 工裝允許重量超過(guò)時(shí)請(qǐng)聯(lián)系我們,另外從下往上壓裝時(shí),允許工裝重量可以變成兩倍。
相關(guān)推薦
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。