ZZW自力式溫度調節(jié)閥主要由控制閥及溫控器兩部分組成,是一種無需外來能源而依靠被控介質自身的溫度變化進行自動調節(jié)的節(jié)能產品。 ZZW型自力式溫度調節(jié)閥是根據液體受熱體積膨脹的原理工作的,溫度檢測元件溫包插入被測介質中,當溫度升高時,溫包內工作液體積急劇增大,使密封容室的壓力增高,壓迫波紋管向下移動推動彈簧向下位移,從而推動閥桿、閥芯向閥座方向移動,關小閥門,使被測介質溫度向設定值靠攏,閥芯便停留在新的位置,即閥芯的位移正比于被測介質溫度的變化量,形成一定的比例調節(jié)特性。
主要技術參數(shù)和性能指標:
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
額定流量系數(shù)(Kv) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
溫度調節(jié)范圍(℃) | 0~70,50~120,100~170,150~220,200~270 | |||||||||||||
調節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
允許超載值(℃) | 分別為上述溫度調節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -40~+80 | |||||||||||||
安裝接頭 | G1" | |||||||||||||
毛細管長度(M) | 3.5 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(I/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(Ⅱ級);單座:10-4×閥額定容量(Ⅳ級) | ||||||||||||
軟密封((mI/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 4 | 6.75 | 11.1 |
主要零部件材料:
閥體 | ZG230-45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
ZG1Cr8Ni12Mo2Ti | ||
閥座 | 1Cr8Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr8Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti |
平衡波紋 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑與外形尺寸:
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
法蘭端面距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
溫包插入深度(T) | 235 | 420 | 430 | 600 | 1000 | ||||||||
溫度外露高度(h) | 350 | ||||||||||||
溫包直徑(d) | 25(護套直徑28) | ||||||||||||
重量(Kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。