鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司

已認(rèn)證 天眼查

主營(yíng):鋁板,鋁帶,鋁箔,鋁焊絲,鋁條,鋁圓片,鋁棒,鋁制品

鋁道網(wǎng)  >  鋁產(chǎn)品 >  鋁板  > 鏡面鋁板  > 供應(yīng)1060鏡面鋁板鋁箔規(guī)格齊全

供應(yīng)1060鏡面鋁板鋁箔規(guī)格齊全

價(jià)格

10000 元/噸

  • 單價(jià):電議
  • 最小起訂量: 1
  • 所在地:河南 鄭州
  • 供貨總量: 10000
  • 發(fā)布時(shí)間:2019-05-31

聯(lián)系方式

產(chǎn)品描述

鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)鏡面鋁,量大從優(yōu),需要的朋友,可以隨時(shí)聯(lián)系。

物料名稱 合金狀態(tài) 原始批號(hào) 批次備注 到岸港 可用數(shù)量 入庫(kù)日期 加紙否、套筒種類、套
鏡面板 1100/H18 0.872 0.15*1200*C 000000 0.82 20130308 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.900 0.15*1200*C 000000 0.845 20130309 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.922 0.15*1200*C 000000 0.867 20130308 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.942 0.15*1200*C 000000 0.888 20130308 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.878 0.15*1200*C 000000 0.823 20130309 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.890 0.15*1200*C 000000 0.833 20130309 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.150 0.18*1180*1752/1000 000000 1.094 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.092 0.18*1250*1752/880 000000 1.032 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.122 0.18*1250*1752/900 000000 1.062 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.144 0.18*1250*1752/900 000000 1.087 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.128 0.18*1250*1752/900 000000 1.068 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.123 0.18*1250*1752/900 000000 1.065 20130408 覆膜
鏡面板 1100/H16 0.953 0.2*1200*C 000000 0.893 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H16 0.994 0.2*1200*C 000000 0.939 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.91400 0.2*1200*C 000000 0.852 20130107 405紙芯/臥式
鏡面板 1100/H16 1.016 0.2*1200*C 000000 0.958 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H16 1.011 0.2*1200*C 000000 0.951 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 3003/H18 1.973 0.22*1000*C 000000 1.917 20121128 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 3003/H18 1.402 0.22*1000*C 000000 1.34 20121118 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 3003/H18 2.35600 0.22*1250*C 000000 2.277 20130306 505紙芯/1100MM/覆膜
鏡面板 3003/H18 0.897 0.22*1250*C 000000 0.829 20130111 505紙芯/900MM覆膜
鏡面板 1060/H16 0.93600 0.24*1250*C 000000 0.879 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.89400 0.24*1250*C 000000 0.836 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.988 0.24*1250*C 000000 0.93 20130302 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.779 0.24*1250*C 000000 0.72 20130302 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.989 0.24*1250*C 000000 0.93 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.992 0.24*1250*C 000000 0.931 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.95800 0.24*1250*C 000000 0.9 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.997 0.24*1250*C 000000 0.938 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.991 0.24*1250*C 000000 0.932 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 2.806 0.28*1240*C 000000 2.72 20121226 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.951 0.28*1250*C 000000 0.889 20130205 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.988 0.28*1250*C 000000 0.93 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.028 0.28*1250*C 000000 0.971 20130315 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.028 0.28*1250*C 000000 0.971 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.934 0.28*1250*C 000000 0.876 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.911 0.28*1250*C 000000 0.855 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.910 0.28*1250*C 000000 0.853 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.994 0.28*1250*C 000000 0.937 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.992 0.28*1250*C 000000 0.933 20130205 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.992 0.28*1250*C 000000 0.936 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.989 0.28*1250*C 000000 0.932 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.002 0.28*1250*C 000000 0.946 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.994 0.28*1250*C 000000 0.937 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.986 0.28*1250*C 000000 0.929 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.959 0.28*1250*C 000000 0.897 20130205 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 1.070 0.3*1250*1000 000000 1.045 20130127 覆膜
鏡面板 1060/H18 1.002 0.3*1250*C 000000 0.947 20130318 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 1.008 0.3*1250*C 000000 0.952 20130318 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 0.814 0.3*1250*C 000000 0.753 20130225 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 0.581 0.3*1250*C 000000 0.515 20130125 505紙芯/900MM覆膜
鏡面板 1060/H18 1.025 0.3*1250*C 000000 0.969 20130318 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 1.312 0.3*1250*C 000000 1.248 20130225 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.90100 0.4*1250*C 000000 0.841 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.00100 0.4*1250*C 000000 0.941 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.00200 0.4*1250*C 000000 0.945 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.03300 0.4*1250*C 000000 0.971 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.98400 0.4*1250*C 000000 0.925 20130305 505紙芯/臥式覆膜

相關(guān)推薦

相關(guān)推薦

免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要

風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。

聯(lián)系方式

孫旭華銷售助理

在線聯(lián)系

手 機(jī):點(diǎn)擊查看

電 話:點(diǎn)擊查看

傳 真:點(diǎn)擊查看

地 址:

留言咨詢

供應(yīng)產(chǎn)品分類

新品上市

  • 1