用戶使用參考值及不確定度(結(jié)果均為干基,熱值為干基高位) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值及 | 全硫 | 灰分 | 揮發(fā)份 | 熱值 | 碳 | 氫 | 氮 | 真相對 | 備注 | 有效期 |
不確定度 | 密度 | |||||||||
編號 | % | % | % | MJ/kg | % | % | % | 20℃ | ||
GBW11103h | 0.39 | 13.18 | 9.88 | 29.66 | 78.76 | 2.69 | 0.97 | 1.57 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | |||
GBW11113e | 3.85 | 24.40 | 11.16 | 25.04 | 64.76 | 2.84 | 1.06 | 1.66 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.08 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.54 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11113d | 2.99 | 46.69 | 7.84 | 16.70 | 45.02 | 1.60 | 0.50 | 2.04 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.08 | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.45 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | |||
GBW11104g | 2.19 | 13.80 | 5.58 | 29.37 | 79.77 | 2.14 | 0.92 | 1.66 | 無煙煤 | 2012.12.31 |
0.04 | 0.14 | 0.34 | 0.16 | 0.48 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | |||
GBW11105f | 2.11 | 11.92 | 7.87 | 30.92 | 79.48 | 3.04 | 1.10 | 1.48 | 無煙煤 | 2012.12.31 |
0.06 | 0.17 | 0.29 | 0.16 | 0.43 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11108i | 1.94 | 17.04 | 31.94 | 27.08 | 66.70 | 4.19 | 1.15 | 1.48 | 煙煤 | 2012.12.31 |
0.06 | 0.19 | 0.37 | 0.16 | 0.44 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11109h | 3.68 | 34.68 | 23.14 | 20.60 | 51.05 | 3.16 | 0.85 | 1.07 | 煙煤 | 2012.12.31 |
0.08 | 0.34 | 0.47 | 0.19 | 0.45 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11101s | 0.42 | 10.24 | 23.81 | 20.74 | 77.05 | 4.04 | 1.25 | 1.43 | 煙煤 | 2013.06.1 |
0.04 | 0.13 | 0.32 | 0.22 | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11102L | 1.81 | 15.52 | 33.31 | 26.66 | 66.61 | 4.06 | 1.18 | 1.50 | 煙煤 | 2013.06.1 |
0.06 | 0.21 | 0.38 | 0.18 | 0.42 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | |||
GBW11104h | 1.02 | 14.32 | 6.96 | 29.15 | 78.59 | 2.16 | 1.04 | 1.67 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.04 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.33 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11107q | 0.81 | 9.26 | 31.37 | 31.51 | 76.95 | 4.58 | 1.37 | 1.38 | 煙煤 | 2013.06.1 |
0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.18 | 0.55 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11108j | 1.92 | 13.40 | 35.59 | 26.87 | 67.39 | 4.04 | 1.20 | 1.50 | 煙煤 | 2013.06.1 |
0.06 | 0.17 | 0.35 | 0.16 | 0.41 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | |||
GBW11110h | 4.69 | 26.49 | 19.08 | 23.86 | 60.33 | 2.96 | 0.98 | 1.69 | 煙煤 | 2013.06.1 |
0.12 | 0.31 | 0.46 | 0.25 | 0.51 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | |||
GBW11112f | 2.38 | 16.98 | 6.97 | 27.86 | 75.00 | 2.06 | 0.89 | 1.72 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | |||
GBW11113i | 0.36 | 14.49 | 6.72 | 27.11 | 79.78 | 0.99 | 0.28 | 1.96 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.04 | 0.20 | 0.32 | 0.16 | 0.47 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | |||
GBW11111g | 1.57 | 13.53 | 22.68 | 29.54 | 74.23 | 3.81 | 1.21 | 1.46 | 煙煤 | 2013.06.1 |
0.06 | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | |||
GBW11126b | 0.26 | 12.23 | 3.08 | 29.26 | 84.06 | 1.19 | 0.77 | 1.85 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.35 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | |||
GBW11126a | 0.26 | 14.58 | 5.78 | 27.21 | 80.09 | 0.95 | 0.24 | 1.93 | 無煙煤 | 2013.06.1 |
0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。