基礎(chǔ)油400SN|基礎(chǔ)油500SN|基礎(chǔ)油650SN|基礎(chǔ)油750SN產(chǎn)品名稱:500SN項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s90.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.6密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/噸350N基礎(chǔ)油|石蠟油350N|68號(hào)基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s65.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.4密度(20℃)kg/m3893粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油70N|基礎(chǔ)油100N|基礎(chǔ)油200N產(chǎn)品名稱:100N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s21.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油300N|基礎(chǔ)油400N|基礎(chǔ)油350N產(chǎn)品名稱:350N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s68.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱:600N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s118.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號(hào):150BS產(chǎn)地:泰國(guó)分析項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)結(jié)果試驗(yàn)方法外觀顏色顏色目測(cè)色度,號(hào)不大于2.0<2
2024-03-15 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7000/噸KP6030基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6030|KP6030石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6030項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s580.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI9
2024-03-15 7000/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s480.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2024-03-15 7000/噸