進口降凝劑P2090|P2090降凝劑非常適合發(fā)動機油,傳動線以及液壓油。易溶于所有礦物油和合成油,而且與其他傳統(tǒng)的潤滑油添加劑具有良好的兼容性。產(chǎn)品名稱:P2090項目實測外觀清澈,透明15℃狀態(tài)下的密度(g/cm3)
2024-03-19 8900/噸聚a烯烴PAO4|基礎(chǔ)油PAO4|合成基礎(chǔ)油PAO4產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO4項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s19運動粘度(100℃),mm2/s4粘度指數(shù)VI127
2024-03-15 20000/噸聚a烯烴PAO6|基礎(chǔ)油PAO6|合成基礎(chǔ)油PAO6產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO6項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31運動粘度(100℃),mm2/s5.8粘度指數(shù)VI138
2024-03-15 20000/噸聚a烯烴PAO8|基礎(chǔ)油PAO8|合成基礎(chǔ)油PAO8產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO8項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s48運動粘度(100℃),mm2/s8粘度指數(shù)VI139
2024-03-15 20000/噸聚a烯烴PAO10|基礎(chǔ)油PAO10|合成基礎(chǔ)油PAO10產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO10項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s66運動粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO16|基礎(chǔ)油PAO16|合成基礎(chǔ)油PAO16產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO16項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s92運動粘度(100℃),mm2/s14.1粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO20|基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO20產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO20項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s130運動粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO33|基礎(chǔ)油PAO33|合成基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO33項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s280運動粘度(100℃),mm2/s29粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO40|基礎(chǔ)油PAO40|合成基礎(chǔ)油PAO40產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO40項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s396運動粘度(100℃),mm2/s39粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸韓國大林粘合劑PB2400|韓國大林聚異丁烯PB2400|潤滑油添加劑PB2400產(chǎn)品名稱:PB-2400添加劑項目實測外觀清澈,透明數(shù)均分子量No.Avg2480分子量分布MWD2色度號
2024-03-15 7200/噸國產(chǎn)粘合劑6095|國產(chǎn)聚異丁烯6095|潤滑油添加劑6095產(chǎn)品名稱:6095添加劑項目實測外觀清澈,透明數(shù)均分子量No.Avg940分子量分布MWD2色度號10閃點(開口)℃
2024-03-15 7200/噸國產(chǎn)合成酯TMP107|國產(chǎn)多元醇酯TMP107|國產(chǎn)雙酯產(chǎn)品名稱:TMP107項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s17運動粘度(100℃),mm2/s4粘度指數(shù)(VI)137
2024-03-15 7200/噸進口烷基萘AN5|AN5烷基萘|進口產(chǎn)品名稱:AN5項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s29運動粘度(100℃),mm2/s4.7粘度指數(shù)(VI)74傾點℃
2024-03-15 7200/噸進口合成酯A51|進口多元醇酯A51|雙酯產(chǎn)品名稱:A51項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s27運動粘度(100℃),mm2/s5.4粘度指數(shù)(VI)136傾點℃
2024-03-15 7200/噸進口粘指劑V3040|進口粘度指數(shù)改進劑V3040|進口粘度劑降凝劑V3040是一種含流點抑制劑的聚甲基丙烯酸酯(PMA)型VI(粘度指數(shù))改善劑,具有出色的剪切穩(wěn)定性,VI改善作用以及低溫粘度特性,非常適合制造連續(xù)變速傳動油(CVTF),自動變速油(AFT),多級齒輪油以及液壓油
2024-03-15 7200/噸470號高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油500號產(chǎn)品名稱:470號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s479運動粘度(100℃),mm2/s30.17密度(20℃)kg/m388
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:三類100N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s20運動粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124密度(20℃)kg/m30.834
2024-03-15 15000/噸殼牌420基礎(chǔ)油|進口基礎(chǔ)油420產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s18.64運動粘度(100℃),mm2/s4.12粘度指數(shù)VI125
2024-03-15 15000/噸韓國SK70N基礎(chǔ)油|韓國基礎(chǔ)油SK70N產(chǎn)品名稱:韓國SK70N項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s13.56運動粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指數(shù)VI114
2024-03-15 25000/噸400號白油|500號白油|600號白油產(chǎn)品名稱:500號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s530運動粘度(100℃),mm2/s30.67密度(20℃)kg/m3--
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:100號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s96運動粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--粘度指數(shù)VI95
2024-03-15 7000/噸32號白油|46號白油|68號白油產(chǎn)品名稱:32號工業(yè)白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31運動粘度(100℃),mm2/s5.1密度(20℃)kg/m3--
2024-03-15 7000/噸5號白油10號白油15號白油產(chǎn)品名稱:5號白油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s4.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:三類150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31運動粘度(100℃),mm2/s5.1密度(20℃)kg/m3937粘度指數(shù)VI--
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:15號環(huán)烷油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s14.9運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.89粘度指數(shù)--
2024-03-15 7000/噸一、產(chǎn)品性能:白礦油簡稱白油,系石油潤滑油餾分,經(jīng)脫蠟、硫酸精制—白土精制或加氫裂化—加氫精制而得。二、產(chǎn)品應(yīng)用:用于潤滑油加工生產(chǎn),日用化妝用品、紡織化纖平滑劑用油、鋁材加工、橡塑增塑、合成油基礎(chǔ)油、塑料母料用油、縫紉機油,塑料編織袋用油等。三、產(chǎn)品參數(shù):化妝級
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:韓國雙龍100N項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s19.56運動粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124密度(20℃)kg/m30.8
2024-03-15 25000/噸產(chǎn)品指標項目實測外觀黃運動粘度(40℃),mm2/s68.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.86粘度指數(shù)98閃點(開口)℃
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO100項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s1240運動粘度(100℃),mm2/s100粘度指數(shù)VI170密度(20℃)kg/m30.
2024-03-15 25000/桶產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO2項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s5運動粘度(100℃),mm2/s1.8粘度指數(shù)VI--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 20000/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃)mm2/s55.9運動粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指數(shù)V
2024-03-15 7000/噸KN4010橡膠油|KN4010環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4010產(chǎn)品名稱:KN4010項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃)mm2/s155.9運動粘度(100℃)mm2/s10.
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s318運動粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20℃)g/cm30.91粘度指數(shù)--
2024-03-15 7000/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s30.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/噸中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:60N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s9.5運動粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸400N基礎(chǔ)油|500N基礎(chǔ)油|600N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s90運動粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸150N基礎(chǔ)油|200N基礎(chǔ)油|300N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s31.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸臺塑500N|500N臺塑|國產(chǎn)500n基礎(chǔ)油|進口基礎(chǔ)油500N產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s88.5運動粘度(100℃),mm2/s11.4密度(2
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s31.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3853粘度指數(shù)VI103
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油150SN|基礎(chǔ)油250SN|基礎(chǔ)油350SN產(chǎn)品名稱:350SN項目實測外觀黃運動粘度(40℃),mm2/s66.6運動粘度(100℃),mm2/s7.65密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/噸