徐州嘉銘鋁業(yè)有限公司

已認(rèn)證 天眼查

主營(yíng):1系鋁板,3系鋁板,5系鋁板,6系鋁板,各種牌號(hào)花紋,6061T6,6082T6,5052鋁板

  • 1
  • 2

供應(yīng)產(chǎn)品分類(lèi)

精品推薦

+更多

聯(lián)系我們

+詳細(xì)

留言咨詢

3月26日~3月30日鋁期貨、現(xiàn)貨價(jià)格行情

發(fā)布日期:2012-03-31 來(lái)源:徐州沃冠鋁業(yè)有限公司 作者:匿名

日期 03月26日 03月27日 03月28日 03月29日 03月30日 03月26日~03月30日
倫敦場(chǎng)內(nèi)貨物鋁(美元/噸) 價(jià)格區(qū)間 2175~2187 2172~2196 2179.8~2179.8 2135~2146.3 2126~2138 2126~2196
漲跌 12 10 -16.2 -44.8 -9 -47
上海貨物鋁(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 16000~16040 16030~16050 16005~16045 15955~16030 15960~16010 15955~16050
漲跌 40 15 -15 -40 -35 -35
長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 15980~16020 15980~16020 15990~16030 15980~16020 15980~16020 15980~16030
平均價(jià) 16000 16000 16010 16000 16000 16002
漲跌 10 0 10 -10 0 10
上,F(xiàn)貨鋁(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 15980~16000 15970~16010 15990~16010 15970~16000 15970~16000 15970~16010
平均價(jià) 15990 15990 16000 15985 15985 15990
漲跌 15 0 10 -15 0 10
廣東南儲(chǔ)鋁(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 15920~16020 15920~16020 15930~16030 15910~16010 15910~16010 15910~16030
平均價(jià) 15970 15970 15980 15960 15960 15968
漲跌 20 0 10 -20 0 10
南海有色鋁(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 16100~16200 16100~16200 16100~16200 16090~16190 16090~16190 16090~16200
平均價(jià) 16150 16150 16150 16140 16140 16146
漲跌 10 0 0 -10 0 0
上海華通鋁99.7%(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 15980~16000 15990~16020 16000~16020 15980~16000 15980~16010 15980~16020
平均價(jià) 15990 16005 16010 15990 15995 15998
漲跌 20 15 5 -20 5 25
中鋁報(bào)價(jià) 華東 16100 16100 16100 16100 16100  
華南 16200 16200 16200 16200 16200
西南 16100 16100 16100 16100 16100

   說(shuō)明:長(zhǎng)江現(xiàn)貨為 A00鋁(產(chǎn)地:陽(yáng)新 兆豐 青銅峽);上,F(xiàn)貨為Al99.70%國(guó)產(chǎn)A00鋁錠;廣東有色南儲(chǔ)為國(guó)產(chǎn)A00鋁錠;南海有色為佛山地區(qū)國(guó)產(chǎn)A00鋁;上海華通為99.70%國(guó)產(chǎn)A00鋁錠;上海期鋁為1204合約。

產(chǎn)品供應(yīng)