產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
8011-0鋁箔 | 0.05 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
8011-H18鋁箔 | 0.05 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
8011-o鋁箔 | 0.095 | 22/公斤 | 木箱 | 一等品 |
8011-o鋁箔 | 0.01 | 22/公斤 | 木箱 | 一等品 |
1235-0單面光鋁箔 | 0.02 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
1235-H18鋁箔 | 0.02 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
3003鋁箔 | 0.05 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
1060鋁箔 | 0.015 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
1100 | 0.018 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
1050 | 0.05 | 24/公斤 | 木箱 | 一等品 |
上一篇: 鋁卷 鋁箔 鋁帶 鋁板 花紋鋁板 鋁棒 鋁管 下一篇: 1060鋁箔0.046