直線(xiàn)振動(dòng)篩種類(lèi)齊全
價(jià)格
7000 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:河南 新鄉(xiāng)
- 供貨總量: 200臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-06-13
價(jià)格
7000 元/臺(tái)
1020直線(xiàn)振動(dòng)篩(直線(xiàn)篩)廠(chǎng)家新鄉(xiāng)振動(dòng)機(jī)械有限公司提供1020直線(xiàn)振動(dòng)篩(直線(xiàn)篩)價(jià)格,1020直線(xiàn)振動(dòng)篩(直線(xiàn)篩)技術(shù)參數(shù),型號(hào),尺寸,質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu),歡迎訂購(gòu)!
郭經(jīng)理:***請(qǐng)點(diǎn)擊商鋪導(dǎo)航 聯(lián)系我們***0
DZSF系列直線(xiàn)振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于化工、食品、塑料、醫(yī)藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業(yè)中干式粉狀或顆粒物料的篩分,更適合于流水線(xiàn)作業(yè)。
DZSF系列直線(xiàn)振動(dòng)篩工作原理:
DZSF系列直線(xiàn)振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線(xiàn)的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線(xiàn)。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的?捎糜诹魉(xiàn)中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無(wú)粉塵溢散的特點(diǎn)。篩分目數(shù)325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
DZSF系列直線(xiàn)振動(dòng)篩主要特點(diǎn):
1.該型篩分機(jī)適合高產(chǎn)能的粗分作業(yè)。
2.該料在篩面上行程長(zhǎng),處理量大。
3.篩選的同時(shí),對(duì)物料進(jìn)行平行輸送。
4.可調(diào)整篩面傾角,來(lái)平衡透篩精度的生產(chǎn)量。
DZSF系列直線(xiàn)振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)?寬?高) |
DZSF520 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2?0.4 | 45-60 | 2140?808?848 | |
2DZSF520 | 500?2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2?0.4 | 45-60 | 2199?808?878 | ||
3DZSF520 | 500?2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2?0.4 | 45 | 2256?808?938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2?0.4 | 45-60 | 2642?808?848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2?0.4 | 45 | 2699?808?878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2750?808?938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2?0.4 | 45 | 2813?808?1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2?0.4 | 45 | 2883?808?1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2953?808?1120 | |||
DZSF1020 | 1000?2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2152?1320?900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2?0.75 | 45-60 | 2219?1320?960 | ||
3DZSF1020 | 1000?2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2?0.75 | 45-60 | 2286?1320?1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2353?1320?1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2?1.5 | 45-60 | 2420?1320?1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2?1.5 | 45-60 | 2487?1320?1220 | ||
DZSF1025 | 1000?2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2?0.4 | 45 | 2203?1320?900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2?0.4 | 45 | 2269?1320?960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2336?1320?1030 | ||
DZSF830 | 800?3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 3080?1098?1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 3140?1098?1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2?1.5 | 45-60 | 3200?1098?1240 | ||||
DZSF1030 | 1000?3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 3152?1340?1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2?1.5 | 45-60 | 3219?1340?1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2?1.5 | 45-60 | 3286?1340?1120 | ||
DZSF1224 | 1200?2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2480?1520?1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2?0.75 | 45-60 | 2540?1520?1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2?1.5 | 45-60 | 2600?1520?1220 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。