TongTaiJiQi
主營(yíng):拉彎矯直機(jī)列,重卷機(jī)列,拉伸機(jī),分卷剪切機(jī)及合卷機(jī),厚箔剪切機(jī),橫剪機(jī)列,熱軋,退火爐
退火爐主要技術(shù)性能 | |
裝爐量 | 10噸(設(shè)計(jì)規(guī)格1700X1300mm;2000mm板材) |
爐膛尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=4200X2000X3350mm |
爐外形尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高=5500x4000x5200mm |
鋁卷加熱溫度 | 150~540°C |
爐氣溫度 | 620°C |
空爐時(shí)工作區(qū)內(nèi)溫差 | 150~250°C時(shí)±3°C;250~540°C時(shí)±5°C |
加熱器功率 | 490kw,分2個(gè)區(qū)溫度控制 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | W50B.N0.15.24C(一臺(tái)),轉(zhuǎn)速1000/500rpm, 風(fēng)壓490Pa風(fēng)量2800m3/min;配用電機(jī)型號(hào)YD280S-4/8,功率40/55kw |
空氣循環(huán)量 | 2800m3/min |
溫度控制方式 | 自動(dòng)及手動(dòng) |
風(fēng)機(jī)噪音 | 距爐體1米遠(yuǎn)保證值不大于90分貝 |
爐壁溫升 | 500°C時(shí),爐壁溫度不高于環(huán)境溫度25°C |
裝爐量 | 20噸(設(shè)計(jì)規(guī)格1700X1300mm三卷;3000mm長(zhǎng)板材) |
爐膛尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=6600X2000X3350mm |
爐外形尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高=7900x4000x5200mm |
鋁卷加熱溫度 | 150~540°C |
爐氣溫度 | 620°C |
空爐時(shí)工作區(qū)內(nèi)溫差 | 150~250°C時(shí)±3°C;250~540°C時(shí)±5°C |
加熱器功率 | 685kw,均勻分為2個(gè)區(qū),各區(qū)溫度單獨(dú)控制 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) |
W55B.N0.15.24C(二臺(tái)),轉(zhuǎn)速1000/500rpm, 風(fēng)壓490Pa 風(fēng)量2800m3/min;配用電機(jī)型號(hào)YD280S-4/8,功率40/55kw |
空氣循環(huán)量 | 5600m3/min |
溫度控制方式 | 自動(dòng)及手動(dòng) |
風(fēng)機(jī)噪音 | 距爐體1米遠(yuǎn)保證值不大于90分貝 |
爐壁溫升 | 500°C時(shí),爐壁溫度不高于環(huán)境溫度25°C |
裝爐量 | 25噸(設(shè)計(jì)規(guī)格1450X1550mm四卷;1800X1550mm兩卷;5000mm板材) |
爐膛有效尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=6300X1700X2000mm |
鋁卷加熱溫度 | 150~540°C |
爐氣溫度 | 620°C |
空爐時(shí)工作區(qū)內(nèi)溫差 | 5°C |
加熱器功率 | 730kw 均勻分為3個(gè)區(qū),各區(qū)溫度單獨(dú)控制 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | W55B.N0.15.24C(二臺(tái))配用電機(jī)型號(hào):YD280S-4/8 功率40/55kw |
空氣循環(huán)量 | 5600m3/min |
溫度控制方式 | 自動(dòng)及手動(dòng) |
風(fēng)機(jī)噪音 | 距爐體1米遠(yuǎn)保證值不大于90分貝 |
爐壁溫升 | 500°C時(shí),爐壁溫度不高于環(huán)境溫度25°C |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: