Jujinxin (Shanghai) Aluminum Industry Co., Ltd
主營(yíng):鋁板,鋁棒,鋁管,鋁排,鋁帶,鋁箔,中厚板,方管
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8335 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8803 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8786 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8310 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8834 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8258 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8216 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8120 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8220 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8527 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8377 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8574 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8400 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8349 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8647 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8175 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8624 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8595 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8468 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8716 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8336 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8816 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8704 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8762 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8814 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8472 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8317 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8187 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8476 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 7999 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8402 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8425 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8340 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8399 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8322 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8285 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8296 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8266 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8196 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8374 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 7991 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8359 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8272 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8056 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8390 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8282 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8227 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8141 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8113 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8292 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8841 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8088 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1500*C | 8794 | 1 |
熱軋帶材 | 3003 | F | 8.5*1400*C | 8283 | 1 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。