名稱 | 牌號 | 規(guī)格 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)廠 | 庫存數(shù)量 |
鋁棒 | 2024T351 | 165 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 840 |
鋁棒 | 2024T4 | 32 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 298 |
鋁棒 | 2024T4 | 51 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 994 |
鋁棒 | 2219H112 | 100 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1810 |
鋁棒 | 2219H112 | 300 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 637 |
鋁棒 | 2219H112 | 60 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 590 |
鋁棒 | 2A11T4 | 110 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 233 |
鋁棒 | 2A11T4 | 160 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 292 |
鋁棒 | 2A11T4 | 25 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 612 |
鋁棒 | 2A11T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1236 |
鋁棒 | 2A11T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 92.5 |
鋁棒 | 2A11T4 | 35 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 769.5 |
鋁棒 | 2A11T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 822.5 |
鋁棒 | 2A11T4 | 50 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 588 |
鋁棒 | 2A11T4 | 50 | GJB2054-94 | 東輕 | 30 |
鋁棒 | 2A11T4 | 60 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 165 |
鋁棒 | 2A11T4 | 70 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 865 |
鋁棒 | 2A11T4 | 80 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 232.5 |
鋁棒 | 2A11T4 | 80 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 986 |
鋁棒 | 2A12H112 | 150 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 142 |
鋁棒 | 2A12H112 | 160 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 213 |
鋁棒 | 2A12H112 | 180 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1446 |
鋁棒 | 2A12H112 | 200 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 477 |
鋁棒 | 2A12H112 | 200 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2156 |
鋁棒 | 2A12H112 | 200 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1202 |
鋁棒 | 2A12H112 | 200 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 391 |
鋁棒 | 2A12H112 | 250 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 747 |
鋁棒 | 2A12H112 | 270 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1080 |
鋁棒 | 2A12H112 | 280 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 45 |
鋁棒 | 2A12H112 | 280 | GB/T3191-82 | 西北鋁 | 1070 |
鋁棒 | 2A12H112 | 285 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 522 |
鋁棒 | 2A12H112 | 290 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 336 |
鋁棒 | 2A12H112 | 299 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 19 |
鋁棒 | 2A12H112 | 300 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3510 |
鋁棒 | 2A12H112 | 350 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1119 |
鋁棒 | 2A12H112 | 350 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 168 |
鋁棒 | 2A12H112 | 360 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2232 |
鋁棒 | 2A12H112 | 380 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2506 |
鋁棒 | 2A12H112 | 380 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 27 |
鋁棒 | 2A12H112 | 400 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2471 |
鋁棒 | 2A12H112 | 400 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 358 |
鋁棒 | 2A12H112 | 450 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3293 |
鋁棒 | 2A12H112 | 480 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 231.5 |
鋁棒 | 2A12H112 | 480 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 73.5 |
鋁棒 | 2A12H112 | 480 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 22.5 |
鋁棒 | 2A12H112 | 480 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 34 |
鋁棒 | 2A12H112 | 500 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2170 |
鋁棒 | 2A12H112 | 550 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 437 |
鋁棒 | 2A12T1 | 400 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 2390 |
鋁棒 | 2A12T1 | 450 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 3337 |
鋁棒 | 2A12T4 | 10 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 106.8 |
鋁棒 | 2A12T4 | 10 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 238 |
鋁棒 | 2A12T4 | 10 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 76.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 100 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 3 |
鋁棒 | 2A12T4 | 100 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 2 |
鋁棒 | 2A12T4 | 110 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 186 |
鋁棒 | 2A12T4 | 110 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 268 |
鋁棒 | 2A12T4 | 110 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 6.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 110 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 489 |
鋁棒 | 2A12T4 | 110 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 183 |
鋁棒 | 2A12T4 | 115 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 116.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 115 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 62 |
鋁棒 | 2A12T4 | 12 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 312 |
鋁棒 | 2A12T4 | 120 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 74.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 120 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 75.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 120 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 60.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 125 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 348 |
鋁棒 | 2A12T4 | 130 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 398.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 130*130 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 346 |
鋁棒 | 2A12T4 | 135 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1024 |
鋁棒 | 2A12T4 | 140 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 196 |
鋁棒 | 2A12T4 | 140 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 153.8 |
鋁棒 | 2A12T4 | 140 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 54 |
鋁棒 | 2A12T4 | 15 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 11.6 |
鋁棒 | 2A12T4 | 15 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 17 |
鋁棒 | 2A12T4 | 150 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1858.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 150 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 484 |
鋁棒 | 2A12T4 | 150 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 35 |
鋁棒 | 2A12T4 | 155 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 506 |
鋁棒 | 2A12T4 | 155 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 818 |
鋁棒 | 2A12T4 | 155 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 474 |
鋁棒 | 2A12T4 | 16 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 50.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 160 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 65 |
鋁棒 | 2A12T4 | 160 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 125 |
鋁棒 | 2A12T4 | 18 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 206 |
鋁棒 | 2A12T4 | 18 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 306 |
鋁棒 | 2A12T4 | 18 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 11 |
鋁棒 | 2A12T4 | 180 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 100 |
鋁棒 | 2A12T4 | 180 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 174 |
鋁棒 | 2A12T4 | 190 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 54 |
鋁棒 | 2A12T4 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 391 |
鋁棒 | 2A12T4 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 240 |
鋁棒 | 2A12T4 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 272 |
鋁棒 | 2A12T4 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 466 |
鋁棒 | 2A12T4 | 20 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 50.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 200 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 85 |
鋁棒 | 2A12T4 | 210 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 999 |
鋁棒 | 2A12T4 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 206 |
鋁棒 | 2A12T4 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 446 |
鋁棒 | 2A12T4 | 220 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 217 |
鋁棒 | 2A12T4 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 59 |
鋁棒 | 2A12T4 | 220 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 20 |
鋁棒 | 2A12T4 | 220 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 2323 |
鋁棒 | 2A12T4 | 230 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 411 |
鋁棒 | 2A12T4 | 230 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 3226 |
鋁棒 | 2A12T4 | 240 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 788 |
鋁棒 | 2A12T4 | 240 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 4836 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1178 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1116 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 649 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 645 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 7 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 830 |
鋁棒 | 2A12T4 | 25 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 419 |
鋁棒 | 2A12T4 | 250 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 172.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 250 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 19 |
鋁棒 | 2A12T4 | 250 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 68 |
鋁棒 | 2A12T4 | 250 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 36.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 26 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1115 |
鋁棒 | 2A12T4 | 26 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 983 |
鋁棒 | 2A12T4 | 260 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 634.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 260 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 374 |
鋁棒 | 2A12T4 | 260 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 1611 |
鋁棒 | 2A12T4 | 28 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 203 |
鋁棒 | 2A12T4 | 28 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1120 |
鋁棒 | 2A12T4 | 28 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1205 |
鋁棒 | 2A12T4 | 28 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1156 |
鋁棒 | 2A12T4 | 295 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1105 |
鋁棒 | 2A12T4 | 299 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1719 |
鋁棒 | 2A12T4 | 299 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 285 |
鋁棒 | 2A12T4 | 299 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 47 |
鋁棒 | 2A12T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 640 |
鋁棒 | 2A12T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 119 |
鋁棒 | 2A12T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 804 |
鋁棒 | 2A12T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 430.4 |
鋁棒 | 2A12T4 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1173 |
鋁棒 | 2A12T4 | 310 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1979 |
鋁棒 | 2A12T4 | 310 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 2456 |
鋁棒 | 2A12T4 | 32 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 687 |
鋁棒 | 2A12T4 | 320 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3552 |
鋁棒 | 2A12T4 | 320 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1773 |
鋁棒 | 2A12T4 | 330 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3258 |
鋁棒 | 2A12T4 | 340 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 840 |
鋁棒 | 2A12T4 | 340 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 3000 |
鋁棒 | 2A12T4 | 350 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 1046 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 206 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 580 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1170 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 792 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 341 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1472 |
鋁棒 | 2A12T4 | 40 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 23 |
鋁棒 | 2A12T4 | 45 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 764 |
鋁棒 | 2A12T4 | 5 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 306 |
鋁棒 | 2A12T4 | 50 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 955 |
鋁棒 | 2A12T4 | 50 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 708 |
鋁棒 | 2A12T4 | 50 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 952 |
鋁棒 | 2A12T4 | 50 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 882 |
鋁棒 | 2A12T4 | 50 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 21 |
鋁棒 | 2A12T4 | 50 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 9 |
鋁棒 | 2A12T4 | 53 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1178 |
鋁棒 | 2A12T4 | 55 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 374 |
鋁棒 | 2A12T4 | 55 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1036 |
鋁棒 | 2A12T4 | 55 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 109 |
鋁棒 | 2A12T4 | 55 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 346 |
鋁棒 | 2A12T4 | 55 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 326 |
鋁棒 | 2A12T4 | 55 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 204 |
鋁棒 | 2A12T4 | 58 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 586 |
鋁棒 | 2A12T4 | 6 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 124.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 60 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 368 |
鋁棒 | 2A12T4 | 60 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1254 |
鋁棒 | 2A12T4 | 65 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 36 |
鋁棒 | 2A12T4 | 65 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 12.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 66 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 109 |
鋁棒 | 2A12T4 | 66 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 123 |
鋁棒 | 2A12T4 | 66 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1237 |
鋁棒 | 2A12T4 | 70 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 842 |
鋁棒 | 2A12T4 | 70 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 18 |
鋁棒 | 2A12T4 | 70 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 405.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 70 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 3 |
鋁棒 | 2A12T4 | 80 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1124 |
鋁棒 | 2A12T4 | 80 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 820.5 |
鋁棒 | 2A12T4 | 80 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 201 |
鋁棒 | 2A12T4 | 80 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 922 |
鋁棒 | 2A12T4 | 85 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1382 |
鋁棒 | 2A12T4 | 85 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 818 |
鋁棒 | 2A12T4 | 85 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 1138 |
鋁棒 | 2A12T4 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1064 |
鋁棒 | 2A12T4 | 90 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1487 |
鋁棒 | 2A12T4 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 123 |
鋁棒 | 2A12T4 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 161 |
鋁棒 | 2A12T4 | 90 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 44 |
鋁棒 | 2A12T4 | 95 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 320 |
鋁棒 | LY11CZ | 65 | GB3191-82 | 西南鋁 | 4 |
鋁棒 | LY11CZ | 65 | GB3191-82 | 東輕 | 63 |
鋁棒 | LY12CZ | 100 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 719 |
鋁棒 | LY12CZ | 120 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 861 |
鋁棒 | LY12CZ | 130 | GJB2054-94 | 西北鋁 | 126 |
鋁棒 | LY12CZ | 160 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 762 |
鋁棒 | LY12CZ | 160 | GJB2054-95 | 西南鋁 | 2066 |
鋁棒 | LY12CZ | 40 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 1116 |
鋁棒 | LY12CZ | 40 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 630 |
鋁棒 | LY12CZ | 50 | GJB2054-94 | 東輕 | 192 |
鋁棒 | LY12CZ | 50 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 896 |
鋁棒 | LY12CZ | 50 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 1092 |
鋁棒 | LY12CZ | 60 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 1074 |
鋁棒 | LY12CZ | 60 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 777 |
鋁棒 | LY12CZ | 80 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 676 |
鋁棒 | LY12CZ | 90 | GJB2054-94 | 西南鋁 | 1010 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。