主營:噴砂機(jī),噴砂房,拋丸機(jī),液體噴砂機(jī),移動(dòng)噴砂機(jī),自動(dòng)噴砂機(jī),手動(dòng)噴砂機(jī),非標(biāo)噴砂機(jī)
通過式拋丸機(jī)
項(xiàng)目/型號(hào) | GC-Q126 | GC-Q128 | GC-Q150 | GC-Q1610 | GC-Q1810 | GC-Q2020 | ||
清理工作截面 B×H(mm) | 600×1200 | 800×1200 | 800×1500 | 1000×1600 | 1000×1800 | 2000×2000 | ||
清理工件長度 | ≤15000mm | |||||||
工件輸送速度 (無較變速) | 0.37m/min-3.7m/min | |||||||
拋 丸 量 | 6×200kg/min | 6×200kg/min | 6×200kg/min | 8×200kg/min | 8×200kg/min | 8×250kg/min | ||
拋丸器功率 | 6×11kw | 6×11kw | 6×11kw | 8×11kw | 8×11kw | 8×15kw | ||
提升機(jī) | 提升量 | 72T/h | 96T/h | 120T/h | ||||
功率 | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | |||||
機(jī)器外形尺寸 (L×B×H)mm | 3000×6600×7700 | 3000×6600×7700 | 3000×6600×8700 | |||||
地下高層度 | 1900mm | 2300mm | ||||||
地面以上高度 | 5800mm | 6800mm | ||||||
除塵風(fēng)量 | 12000m³/h | 12000m³/h | 15000m³/h | 15000m³/h | 15000m³/h | 18000m³/h | ||
全機(jī)總功率 | 98kw | 78kw | 102kw | 124kw | 124kw | 160kw | ||
機(jī)器總量 | 25T | 26.8T | 28.2T | 29.5T | 32T | 38T |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。