產品規(guī)格主要技術規(guī)格 | Z512 | Z5132A | Z5140B | Z5150B | Z5163B | Z5180B | |
大鉆孔直徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
大進給力 | N | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 | |
主軸大輸出扭矩 | Nm | 160 | 200 | 350 | 400 | 800 | |
主電機功率 | kw | 2.2 | 3 | 5.5 | |||
電機功率 | kw | 0.55 | |||||
工作臺尺寸(長?寬) | mm | 400?550 | 480?560 | 650?550 | |||
工作臺行程 | mm | 310 | 300 | 300 | |||
底座工作臺尺寸(長?寬) | mm | 600?580 | |||||
主軸線至導軌面距離 | mm | 280 | 335 | 375 | |||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 0-710 | 0-750 | 50-820/1250 | |||
主軸孔錐度 | Morse | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
主軸變速范圍 | r/min | 50-2000 | 31.5-1400 | 40-570 | |||
主軸變速級數(shù) | ―― | 9 | 12 | 9 | |||
主軸行程 | mm | 200 | 250 | 250 | |||
主軸箱行程 | Mm | 200 | 200 | 250 | |||
進給量 | mm/r | 0.056-1.80 | 0.056-1.80 | 0.11-0.78 | |||
主軸進給量級數(shù) | ―― | 9 | 9 | 6 | |||
外形尺寸(長?寬?高) | mm | 980?807?2302 | 1080?810?2510 | 986?1470?2797 | |||
機床重量 | kg | 1050 | 1250 | 2500 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: