主營:數(shù)控銑床,加工中心,數(shù)控銑床850,數(shù)控銑床1060,數(shù)控銑床7125,數(shù)控銑床7132,立式加工中心,數(shù)控加工中心
型號 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||||
技術(shù)參數(shù) | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上非常大工件直徑 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上非常大工件直徑 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
馬鞍槽非常大工件直徑 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
馬鞍槽有效長度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
非常大工件長度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主軸內(nèi)孔 | 52mm、(80mm)、(105mm) | ||||||||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量 | 64種(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||||||||
模數(shù)螺紋 | 0.25-48(模數(shù)39種)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主軸非常大行程 | 150mm | |||||||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主電機(jī) | 7.5KW(10HP) | ||||||||||
包裝尺寸 (L×W×H)mm |
Overall dimensions for 750mm | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | ||||||
重量 (kg) |
Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。