-
正面涂料:
聚酯
寶鋼材料彩鋼板0.6現(xiàn)貨價(jià)格
價(jià)格
7550 元/噸
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 2噸
- 所在地:上海 上海
- 供貨總量: 20噸
- 發(fā)布時(shí)間:2018-11-14
Shanghai Qiuguan Industrial Co. Ltd.
主營(yíng):鍍鋁鋅彩涂卷,寶鋼彩鋼板,AZ150鍍鋁鋅彩鋼板,AZ150鍍鋁鋅,燁輝鍍鋁鋅,寶鋼鍍鋁鋅,SUS430不銹鐵,熱鍍鋅板
價(jià)格
7550 元/噸
正面涂料:
聚酯
PVDF材料涂層在世界各地的建筑物經(jīng)歷了30多年的日曬風(fēng)吹雨打,始終保持無(wú)缺非常。PVDF為聚偏二氟乙烯。氟原子的電負(fù)性能形成十分穩(wěn)固的材料鍵,加上其分子獨(dú)特等對(duì)稱(chēng)性,使PVDF具有超常的穩(wěn)定性,獨(dú)特的抗紫外光光解性能及優(yōu)異的絕緣性能和機(jī)械性能。
材料彩涂板的用途
材料彩板主要用于室內(nèi)外需要長(zhǎng)久保護(hù)并始終維持原有顏色的建筑物,特別是高等建筑或者惡劣環(huán)境下的建筑物。如公共設(shè)施,機(jī)場(chǎng),商業(yè)或辦公大廈,超級(jí)市場(chǎng),工業(yè)廠房,機(jī)庫(kù)和糧庫(kù)等等。
品種 牌號(hào) 規(guī)格 重量 價(jià)格 規(guī)格詳情
涂層 TDC51D ZA 0.50*1200*C 2.925 8880 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*帝王白*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS300GD AZ 0.67*1200*C 4.475 8780 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*508
彩涂 TDC51D AZ 0.80*1175*C 7.565 8700 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*磚紅*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.80*1175*C 7.905 8700 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*帝王白*涂層板*不切邊*508
彩涂 TDC51D Z 0.75*1000*C 3.145 8650 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*508
彩涂 TDC51D Z 0.75*1000*C 3.01 8650 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*磚紅*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.53*1200*C 4.43 8530 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*帝王白*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS350GD AZ 0.53*1200*C 4.265 8530 790/90*2/1聚偏二氟乙烯*F青玉灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.53*1200*C 4.445 8530 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*帝王白*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS300GD AZ 0.8*1200*C 4.17 8480 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*帝王白*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS300GD AZ 0.8*1200*C 4.27 8480 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*F青玉灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS300GD AZ 0.8*1200*C 4.275 8480 90/90*2/1聚偏二氟乙烯*寶鋼灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS300GD AZ 0.70*1200*C 4.42 8430 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*寶鋼灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS300GD AZ 0.70*1200*C 4.495 8430 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*寶鋼灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS300GD AZ 0.70*1200*C 4.66 8430 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*寶鋼灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS300GD AZ 0.70*1200*C 4.495 8430 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*帝王白*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS350GD AZ 0.50*1063*C 4.105 8400 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*鐵青灰*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS350GD AZ 0.50*1063*C 4.04 8400 110/110*2/2聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.60*1125*C 4.5 8350 110/110*2/2聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.60*1125*C 4.49 8350 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS350GD AZ 0.60*1125*C 4.5 8350 90/90*2/1聚偏二氟乙烯*閃金灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.60*1125*C 4.35 8350 90/90*2/1聚偏二氟乙烯*閃金灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.70*1175*C 7.845 8100 90/90*2/1聚偏二氟乙烯*閃金灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.70*1175*C 8 8100 90/90*2/1聚偏二氟乙烯*閃金灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.80*1175*C 7.14 8100 90/90*2/1聚偏二氟乙烯*閃金灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.80*1175*C 6.915 8100 110/110*2/2聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.80*1000*C 4.4 7950 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*F茶色*涂層板*不切邊*508
彩涂 TDC51D AZ 1.0*1000*C 4.375 7850 110/110*2/2聚偏二氟乙烯*白灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 1.0*1000*C 4.295 7850 75/75*2/1聚偏二氟乙烯*鐵青灰*涂層板*不切邊*508
彩涂 TDC51D AZ 1.0*1000*C 4.295 7850 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*F玉藍(lán)*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 1.0*1000*C 3.82 7850 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*F玉藍(lán)*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.80*975*C 6.475 7700 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*F玉藍(lán)*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.80*1200*C 4.365 7680 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*F玉藍(lán)*涂層板*不切邊*610
彩涂 TS350GD AZ 0.80*1200*C 4.37 7680 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*鋼藍(lán)色*涂層板*不切邊*508
彩涂 TS300GD AZ 0.80*1200*C 4.67 7630 100/100*2/2聚偏二氟乙烯*冷杉灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.60*962*C 2.995 7500 100/100*2/2聚偏二氟乙烯*冷杉灰*涂層板*不切邊*610
彩涂 TDC51D AZ 0.60*962*C 2.89 7500 75/75*2/2聚偏二氟乙烯*銀色*涂層板*不切邊*508
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。