產(chǎn)品型號 | OK-80D | OK-100D | OK-120D | OK-180D |
整機重量 | 8.8/10.8 | 10.8/15.8 | 13.2/16.8 | 18.6/20.5 |
外形(長?寬?高) | 6100*1800*1800 | 7100*1800*2200 | 7200*2000*2300 | 7950*2440*2225 |
裝載能力 | ≈80 | ≈100 | ≈120 | ≈180 |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8000 | 8100 | ||
A挖掘?qū)挾?/p> | ≥4800 | ≥5300 | ≥5300 | 5900-6870 |
B挖取距離(離鏟口) | ≥1700 | ≥1970 | ≥2200 | 2470-2958 |
C挖掘高度 | ≥2800 | ≥3090 | ≥3300 | ≥3568 |
D挖掘高層度 | ≥500 | ≥550 | ≥700 | ≥620 |
E卸載高度 | 1646(可變) | 1760(可變) | 1900(可加高) | 2000(可加高) |
Fzuidi裝載高度 | 1470(可變) | 1480(可變) | 1500(可變) | 1680(可變) |
G卸載距離 | 1600(可加長或縮短) | 1700(可加長或縮短) | 2900(可加長) | 3300(可加長) |
Hzui大回轉(zhuǎn)角度 | ?50 | ?60 | ?50 | ?60 |
行走速度 | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
離地間隙 | 280(可加高) | 320(可加高) | 300(可加高) | 350(可加高) |
額定工作壓力 | 25/35.5 | 25/35.5 | 28/35.5 | 28/35.5 |
爬坡能力 | ≤32(適應(yīng)地面) | ≤32(適應(yīng)地面) | ≤32(適應(yīng)地面) | ≤32(適應(yīng)地面) |
電機總功率 | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 55/75 |
zui大物料通過尺寸(長?寬?高) | 650*680*650 | 650*700*680 | 700*780*700 | 800*800*850 |
適應(yīng)巷道坡度 | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) | ≤30(適應(yīng)地面) |
適用斷面(寬?高) | ≥2.3*2.3 | ≥2.4*2.5 | ≥3*3 | ≥3.5*3.5 |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | 1000(可加寬) | 1215(可加寬) | 1200(可加寬) | 1360(可加寬) |
刮板運輸機構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)動/單鏈單驅(qū)動 | 雙鏈雙驅(qū)動/單鏈單驅(qū)動 | 雙鏈雙驅(qū)動/單鏈單驅(qū)動 | 雙鏈雙驅(qū)動/單鏈單驅(qū)動 |
礦用履帶式扒渣機產(chǎn)品的使用方法
① 履帶式礦用扒渣機 扒渣過程中耙斗的鋼絲繩(尤其是空繩)易擺動,在司機操作側(cè)需有可靠的保護裝置。
②履帶式礦用扒渣機 開車前司機應(yīng)發(fā)出信號,使其他人注意。扒渣時,耙斗在往返行程范圍內(nèi),嚴禁有人站立或進行其他工作。
③ 履帶式礦用扒渣機 操作時避免同時拉緊兩個操作手柄,以防耙斗飛起。
④ 上坡巷道出渣機 扒巖過程中如耙斗受阻或過載,不應(yīng)強行牽引,應(yīng)將耙斗后退,然后再扒。
⑤ 上坡巷道出渣機 絞車工作時其滾筒上至少應(yīng)留有不少于三圈的鋼絲繩余量。
⑥ 履帶式扒渣機 進料槽前堆矸不應(yīng)過高,槽內(nèi)堆矸也不可過多,以防絞車過載及矸石、耙斗跳出槽外引起事故。
⑦ 履帶式扒渣機 扒渣完畢,耙斗應(yīng)開到料槽前,然后將從迎頭卸下的尾輪放在耙斗中,防止放炮后被巖石埋住。
⑧ 液壓履帶渣機 放炮前取下掛在迎頭的防眩照明燈,放在槽子下面以防震壞。
⑨ 液壓履帶渣機 放炮后應(yīng)對槽子、電纜、防滑裝置等進行檢查后方可開車。
礦用履帶式扒渣機價格履帶式礦用扒渣機
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: