主營:消防高溫排煙風(fēng)機,防火閥,排煙防火閥,玻璃鋼冷卻塔,消防水箱,鋁合金風(fēng)口,玻璃鋼防腐風(fēng)機,風(fēng)機盤管空調(diào)器
排煙風(fēng)機箱 山東金光
00001.
HTF系列消防高溫排煙風(fēng)機系“星火”項目產(chǎn)品,具有性能優(yōu)良,耐高溫性能良好、效率高、占地比離心風(fēng)機少、安裝方便等特點。
00002.
排煙風(fēng)機
2、HTF消防風(fēng)機耐高溫性能優(yōu)良:風(fēng)機測試符合GBJ45-82消防規(guī)范標準要求,建立高于該標準的企業(yè)內(nèi)控保證體系,能在300℃高溫條件下連續(xù)運行60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)20小時/次不損壞,廣泛應(yīng)用于高等民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場合。
3、HTF消防風(fēng)機的性能表中列出的性能是效率高率范圍內(nèi)的性能,按風(fēng)量分為五個性能點,選用時按性能表為準。出廠的消防風(fēng)機合格品是在額定風(fēng)量下,全壓值誤差不超過?5%、 性能選用表是標準狀態(tài)下的性能,無論技術(shù)文件或定貨要求的。
HTF排煙風(fēng)機技術(shù)參數(shù)表
一、HTF-Ⅰ型(單速)系列消防排煙風(fēng)機 性能參數(shù) | ||||||||||||||
型號 | 風(fēng)量 | 全壓 | 轉(zhuǎn)速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 | 型號 | 轉(zhuǎn)速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 | |||
No | (m 3/h) | (Pa) | (r/min) | (kw) | dB(A) | (kg) | 風(fēng)量(m 3/h) | 全壓(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) | ||
3.5 | 4225 | 280 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | 7 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 | |
3980 | 312 | 23570 | 630 | |||||||||||
3840 | 360 | 22439 | 655 | |||||||||||
3500 | 400 | 20784 | 676 | |||||||||||
3350 | 420 | 18908 | 728 | |||||||||||
4 | 6122 | 288 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 | 8 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 | |
5500 | 300 | 30364 | 635 | |||||||||||
5232 | 340 | 29172 | 661 | |||||||||||
4800 | 380 | 28598 | 692 | |||||||||||
4525 | 410 | 26012 | 723 | |||||||||||
4.5 | 8500 | 410 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 | 9 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 | |
7800 | 550 | 32961 | 628 | |||||||||||
6886 | 618 | 32297 | 668 | |||||||||||
6120 | 670 | 30350 | 765 | |||||||||||
5442 | 685 | 27513 | 840 | |||||||||||
5 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 | 10 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 | |
9544 | 552 | 42960 | 665 | |||||||||||
8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||||||
8040 | 680 | 38200 | 736 | |||||||||||
6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||||||
5.5 | 12693 | 653 | 2900 | 4 | ≤84 | 115 | 11 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 | |
12000 | 680 | 51552 | 580 | |||||||||||
10900 | 708 | 50128 | 647 | |||||||||||
9066 | 729 | 48500 | 690 | |||||||||||
8256 | 756 | 46658 | 726 | |||||||||||
6 | 16090 | 610 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 154 | 12 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 | |
15718 | 692 | 62763 | 624 | |||||||||||
15102 | 780 | 59300 | 680 | |||||||||||
14302 | 797 | 58642 | 712 | |||||||||||
13197 | 810 | 57748 | 740 | |||||||||||
6.3 | 22630 | 451 | 2900 | 5.5 | ≤86.5 | 165 | 13 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 | |
20210 | 480 | 71120 | 672 | |||||||||||
18700 | 510 | 65370 | 710 | |||||||||||
15600 | 580 | 61652 | 765 | |||||||||||
14400 | 610 | 56031 | 807 | |||||||||||
6.5 | 21500 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤87 | 170 | 15 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 | |
90650 | 676 | |||||||||||||
19780 | 558 | 86115 | 710 | |||||||||||
82236 | 772 | |||||||||||||
18000 | 620 | 76041 | 819 | |||||||||||
16 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | |||||||||
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。