-
合金牌號(hào):
6061
-
是否有縫:
無(wú)縫
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
-
合金元素:
6系
Jiangsu xin Andrew aluminium co., LTD
主營(yíng):無(wú)縫鋁管,鋁合金板,鋁合金棒,純鋁卷,鋁波紋板,鋁中厚板,鋁型材,鋁方管
合金牌號(hào):
6061
是否有縫:
無(wú)縫
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
合金元素:
6系
合金材質(zhì) | 存貨規(guī)格 | 常備長(zhǎng)度 | 參考米重 | 銷售方式 |
6063-T5 方管 | 10*10*1 | 6米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*15*1 | 6米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*15*1.5 | 6米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*15*2 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*30*1 | 6米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*1 | 6米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*1.5 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*2 | 6米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*3 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*30*1 | 6米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*30*2 | 6米 | 0.54公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*30*3 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*40*2 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*40*2.5 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*40*3 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*50*2.5 | 6米 | 0.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*1 | 6米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*1.2 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*1.5 | 6米 | 0.41公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*2 | 6米 | 0.54公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*2.5 | 6米 | 0.68公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*3 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*38*1 | 6米 | 0.34公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*38*2 | 6米 | 0.68公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*40*2 | 6米 | 0.7公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*40*3 | 6米 | 1.06公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*50*2 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*50*2.5 | 6米 | 1.02公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*50*3 | 6米 | 1.22公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*76*1 | 6米 | 0.55公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*80*1 | 6米 | 0.57公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*100*1 | 6米 | 0.68公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*1 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*1.5 | 6米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*2 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*2.5 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*3 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*40*2 | 6米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*40*3 | 6米 | 1.14公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*40*4 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*2 | 6米 | 0.87公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*2.5 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*3 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*3.5 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*4 | 6米 | 1.73公斤 | 整支銷售 |
6061-T6 方管 | 30*50*6 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*60*2 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*60*3 | 6米 | 1.46公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*60*4 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 35*35*2 | 6米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 38*38*1.5 | 6米 | 0.62公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 38*38*2 | 6米 | 0.82公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 (噴涂灰) | 38*50*1 | 6米 | 0.48公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*1 | 6米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*2 | 6米 | 0.87公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*2.5 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*3 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*4 | 6米 | 1.73公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*5 | 6米 | 2.17公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*50*2 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*50*3 | 6米 | 1.46公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*50*4 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*2 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*3 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*4 | 6米 | 2.17公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*5 | 6米 | 2.71公斤 | 整支銷售 |
6063-T3 方管 | 40*70*4 | 6米 | 2.38公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*80*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*80*4 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*100*2 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*200*3 | 6米 | 3.9公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*76*1 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*76*2 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*76*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*100*3 | 6米 | 2.34公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*1 | 6米 | 0.54公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*2 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*2.5 | 6米 | 1.36公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*3 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*4 | 6米 | 2.17公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*5 | 6米 | 2.71公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*70*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*70*5 | 6米 | 3.25公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*100*1 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*100*2 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*100*3 | 6米 | 2.44公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*100*4 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*100*5 | 6米 | 4.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*150*3 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*250*4 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*60*2 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*60*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*60*4 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*60*5 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*80*3 | 6米 | 2.23公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*80*4 | 6米 | 3.04公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*80*5 | 6米 | 3.79公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*120*4 | 6米 | 3.9公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*120*5 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*200*3 | 6米 | 4.23公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*250*4 | 6米 | 6.72公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 70*70*3 | 6米 | 2.28公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 70*70*4 | 6米 | 3.04公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 70*70*5 | 6米 | 3.79公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 70*70*8 | 6米 | 6.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 80*80*1.5 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 80*80*3 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 80*80*4 | 6米 | 3.47公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 80*80*5 | 6米 | 4.34公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 80*80*8 | 6米 | 6.94公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 80*80*10 | 6米 | 8.67公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 80*100*5 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 90*90*3 | 6米 | 2.93公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 90*90*4 | 6米 | 3.9公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 90*90*5 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*3 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*4 | 4米 | 4.34公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*5 | 6米 | 5.42公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*6 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*8 | 6米 | 8.67公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*10 | 6米 | 10.84公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*150*3 | 6米 | 4.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*150*7 | 6米 | 9.49公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*200*3 | 6米 | 4.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*200*5 | 6米 | 8.13公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*200*6 | 6米 | 9.76公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*300*3.6 | 6米 | 7.8公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 101.6*101.6*12.7 | 6米 | 13.99公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 110*110*3 | 6米 | 3.58公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 110*110*3 | 6米 | 3.58公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*3 | 6米 | 3.9公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*5 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*6 | 6米 | 7.8公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*7 | 6米 | 9.11公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 134*134*6 | 6米 | 8.72公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 150*150*3 | 4米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 150*150*6 | 4米 | 9.76公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 152.4*152.4*9.5 | 6米 | 14.34公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 152.4*152.4*12.7 | 6米 | 20.98公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 200*200*3 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 200*300*4.5 | 6米 | 12.2公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 203.2*203.2*12.7 | 6米 | 25.78公斤 | 可零切 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。