福田電機(jī)
三相復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)變壓器3FE系列
3FE-42
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法 (㎜) | 重量 | 絶縁 | 図 | ||||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 2次電流 | W | D | H | w | d | ?s | 端子ネジ | |||||
3?380?400?440V/200?220V | ||||||||||||||
3FE-4205 | 500VA | 380-400-440V | 200-220Vショートバー切換 | 1.44A | 177 | 117 | 166 | 60 | 90 | 7 | M3.5 | 8.0 | A | 1 |
3FE-42075 | 750VA | 2.17A | 177 | 123 | 166 | 60 | 95 | 7 | M3.5 | 10.0 | ||||
3FE-421K | 1KVA | 2.88A | 194 | 121 | 183 | 65 | 90 | 7 | M3.5 | 11.6 | B | |||
3FE-421.5K | 1.5KVA | 4.33A | 217 | 139 | 202 | 70 | 100 | 8.5 | M4 | 16.0 | ||||
3FE-422K | 2KVA | 5.77A | 235 | 141 | 218 | 80 | 105 | 8.5 | M4 | 20.1 | ||||
3FE-423K | 3KVA | 8.66A | 280 | 151 | 252 | 90 | 105 | 11.5 | M4 | 29.0 | ||||
3FE-424K | 4KVA | 11.高等 | 295 | 180 | 275 | 100 | 135 | 11.5 | M4 | 36.6 | 2 | |||
3FE-425K | 5KVA | 14.4A | 300 | 190 | 275 | 100 | 145 | 11.5 | M4 | 42.7 | ||||
3FE-426K | 6KVA | 17.3A | 310 | 200 | 275 | 100 | 155 | 11.5 | M4 | 49.9 | ||||
3FE-427.5K | 7.5KVA | 21.6A | 310 | 220 | 325 | 150 | 150 | 13 | M5 | 59.0 | F | |||
3FE-4210K | 10KVA | 28.8A | 340 | 220 | 350 | 150 | 150 | 13 | M5 | 71.0 | ||||
3?380?400?420V/200?210V | ||||||||||||||
3FEA-426K | 6KVA | 380-400-420V | 200-210Vショートバー切換 | 17.3A | 310 | 200 | 275 | 100 | 155 | 11.5 | M4 | 49.9 | B | 2 |
3FEA-427.5K | 7.5KVA | 21.6A | 310 | 220 | 325 | 150 | 150 | 13 | M5 | 56.9 | F | |||
3FEA-4210K | 10KVA | 28.8A | 340 | 220 | 350 | 150 | 150 | 13 | M5 | 68.4 | ||||
品番 | 容量 | 1次電圧 | 2次電圧 | 2次電流 | W | D | H | w | d | ?s | 端子ネジ | 重量 | 絶縁 | 図 |
仕様 | 外形寸法 (㎜) |
以上信息僅供參考
說(shuō)明:
1、以上數(shù)據(jù)僅供參考,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)以廠家實(shí)際出廠為準(zhǔn),具體請(qǐng)來(lái)電咨詢。
2、廠家不定期更新產(chǎn)品(如:產(chǎn)品型號(hào)、外觀、參數(shù)、圖紙等),具體請(qǐng)來(lái)電咨詢。
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: