福田變壓器
單相單卷SA系列變壓器
SA21系列
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法 (㎜) | 重量 | 絶縁 | 図 | |||||||||
1次電圧 | 2次電圧 | 2次電流 | W | D | H | L | w | d | ?S | 端子ネジ | |||||
200?220V/100?110V | |||||||||||||||
SA21-50 | 50VA | 0-200-220V | 0-100-110V | 0.高等 | 91 | 52 | 59 | 68 | 80 | 4.5?6.5 | ラグ | 0.7 | A | 1 | |
SA21-100 | 100VA | 1A | 77 | 71 | 92 | 52 | 50 | 5 | M4 | 1.1 | 2 | ||||
SA21-150 | 150VA | 1.高等 | 77 | 82 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | |||||
SA21-200 | 200VA | 2A | 77 | 89 | 92 | 52 | 65 | 5 | M4 | 1.7 | |||||
SA21-300 | 300VA | 3A | 86 | 90 | 100 | 60 | 70 | 5 | M4 | 2.3 | |||||
SA21-500 | 500VA | 高等 | 97 | 98 | 108 | 65 | 80 | 5 | M4 | 3.3 | B | ||||
SA21-750 | 750VA | 7.高等 | 106 | 104 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | |||||
SA21-1K | 1KVA | 10A | 115 | 110 | 124 | 80 | 90 | 6.5 | M4 | 5.5 | |||||
SA21-1.5K | 1.5KVA | 1高等 | 134 | 111 | 140 | 90 | 85 | 6.5 | M4 | 7.1 | |||||
SA21-2K | 2KVA | 20A | 134 | 135 | 140 | 90 | 105 | 6.5 | M4 | 9.0 | |||||
SA21-3K | 3KVA | 30A | 153 | 138 | 156 | 105 | 105 | 8 | M4 | 12.1 | |||||
SA21-4K | 4KVA | 40A | 172 | 154 | 184 | 120 | 105 | 8 | M5 | 15.2 | H | ||||
SA21-5K | 5KVA | 50A | 172 | 187 | 184 | 120 | 130 | 8 | M5 | 20.1 | |||||
SA21-6K | 6KVA | 60A | 197 | 188 | 204 | 130 | 130 | 10 | M5 | 24.5 | |||||
SA21-7.5K | 7.5KVA | 7高等 | 197 | 198 | 220 | 130 | 145 | 10 | M8 | 29.5 | 3 | ||||
SA21-10K | 10KVA | 100A | 212 | 208 | 233 | 150 | 160 | 10 | M8 | 37.8 | 4 | ||||
品番 | 容量 | 1次電圧 | 2次電圧 | 2次電流 | W | D | H | L | w | d | ?S | 端子ネジ | 重量 | 絶縁 | 図 |
仕様 | 外形寸法 (㎜) |
以上信息僅供參考
說明:
1、以上數(shù)據(jù)僅供參考,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請以廠家實(shí)際出廠為準(zhǔn),具體請來電咨詢。
2、廠家不定期更新產(chǎn)品(如:產(chǎn)品型號、外觀、參數(shù)、圖紙等),具體請來電咨詢。
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: