數控力度強立式成型磨床
標配磨削程式:半自動、自動滑塊磨削、自動導軌磨削。
前后進刀方式可選擇:左側、右側、二側;前后行程可示教方式單獨輸入。
設置研磨總量后,可設粗磨、半精磨、精磨、超精磨、進刀量和光磨次數,可分設不同的左右速度。
項 目 | 單位 | SG-104SCNC | SG-104SNC | SG-104SPC | SG-164SNC | SG-164SPC | ||||||
工作臺面工作尺寸(長?寬) | mm | 1020?400 | 1700?400 | |||||||||
工作臺zui大移動量(左右?前后) | mm | 1130?420 | 1800?420 | |||||||||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 | 580 | |||||||||
電磁吸盤 | mm | 1000?400 | 1600?400 | |||||||||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 680 | 850 | |||||||||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸?槽數 | mm?n | 14?3 | |||||||||
工作臺驅動方式 | SCNC:滾珠絲杠 伺服 SPC/SNC:液壓比例自動 | |||||||||||
工作臺速度 | m/min | SCNC:0-20 SPC/SNC:2-25(0P:0.5-20) | ||||||||||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | SCNC:0.001/0.01/0.1 SPC/SNC:無 | |||||||||
手輪每轉 | mm | SCNC:0.1/1/10 SPC/SNC:無 | ||||||||||
鞍座 (前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||||||||
手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 | ||||||||||
自動進給 | zui小進給量 | mm | 0.001 | |||||||||
連續(xù)進給速度 | mm/min | SCNC/SNC:0-1500 SPC:0-1200 | ||||||||||
前后快進速度 | mm/min | SCNC/SNC:0-1500(10段) SPC:0-1200(10段) | ||||||||||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ500?φ127(可選φ203)?50(可選60、80、100) | |||||||||
主軸直徑 | mm | Φ200 | ||||||||||
主軸轉數 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) | ||||||||||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||||||||
手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 | ||||||||||
zui小進給量 | mm | 0.001 | ||||||||||
去火花光磨次數 | 次 | SCNC/SNC:0-999 SPC:0-10 | ||||||||||
上下快進速度 | mm/min | SCNC/SNC:0-1500(10段) SPC:0-1200(10段) | ||||||||||
電機 | 主軸電機 | KW | 15(可選18.5、22) | |||||||||
左右伺服電機 (AC servo) | KW | 1.8 | / | |||||||||
前后伺服電機(AC servo) | KW | 0.75 | 0.85 | |||||||||
上下伺服電機(AC servo) | KW | 2.9 | ||||||||||
油壓電機 | KW | / | 2.2 | 3.7 | ||||||||
運輸包裝尺寸(長?寬?高) | mm | 4000?2300?2500 | 5800?2300?2500 | |||||||||
工作占地空間 (長?寬?高) | SCNC機型 | mm | 3500?3000?2300 | / | ||||||||
SNC/SPC機型 | mm | 4800?3000?2300 | 5800?3200?2400 | |||||||||
機床凈重/毛重(約) | kg | 4900/5250 | 6850/7250 | |||||||||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 25(標準) | 27(標準) | |||||||||
工作精度 | ||||||||||||
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 | |||||||||||
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。