供應(yīng)立軸磨床-滑軌專(zhuān)項(xiàng)使用
價(jià)格
888 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:上海 上海
- 供貨總量: 9臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2024-12-26
shanghaihurun
主營(yíng):機(jī)床,銑床,車(chē)床,磨床,加工中心,中心孔磨床,數(shù)控機(jī)床
價(jià)格
888 元/臺(tái)
供應(yīng)立軸磨床-滑軌專(zhuān)項(xiàng)使用
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-73CNCL | SG-73PCL | |||
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)?寬) | mm | 720?300 | ||||
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右?前后) | mm | 750?320 | 750?340 | |||
工作臺(tái)面至立軸端面zui大距離 | mm | 440 | 500 | |||
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 400 | ||||
工作臺(tái)(左右) | T型槽尺寸?槽數(shù) | mm?n | 14?1 | |||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 | CNCL:滾珠絲桿 伺服 PCL:液壓比例自動(dòng) | |||||
工作臺(tái)速度 | m/min | CNCL:0-20 PCL:2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | CNCL:0.001/0.01/0.1 PCL:無(wú) | |||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNCL:0.1/1/10 PCL:無(wú) | ||||
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | CNCL:0.0001/0.001/0.01 PCL:0.0005/0.005/0.05 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNCL:0.01/0.1/1.0 PCL:0.05/0.5/5 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | CNCL:0.0001-0.03 PCL:0.0005-0.03 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
麿頭(上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.04 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-Φ120(選配) | |||
主軸zui高轉(zhuǎn)速(變頻控制) | r.p.m | 24000-60000(選配) | ||||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | ||||
修整器(選) | 滾輪軸轉(zhuǎn)速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | |||
伺服電機(jī)功率 | KW | 0.4(AC servo) | ||||
電機(jī) | 左右伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | CNCL:1.8 PCL:無(wú) | |||
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.75 | ||||
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.85 | ||||
油壓電機(jī) | KW | CNCL:無(wú) PCL:1.5 | ||||
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)?寬?高) | mm | 3300?1900?2500 | ||||
工作占地空間 (長(zhǎng)?寬?高) | CNCL機(jī)型 | mm | 3000?2600?2300 | |||
PCL機(jī)型 | mm | 3500?2600?2300 | ||||
機(jī)床凈重(約) | kg | 2950 | ||||
機(jī)床毛重(約) | kg | 3200 | ||||
工作精度 | ||||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | ||||
滾道對(duì)安裝基面平行度 | mm | 0.003 | ||||
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 | ||||
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話(huà):點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:上海市嘉定區(qū)安諧路99弄