鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司

已認(rèn)證 天眼查

主營(yíng):鋁板,鋁帶,鋁箔,鋁焊絲,鋁條,鋁圓片,鋁棒,鋁制品

鋁道網(wǎng)  >  原輔材料及其他 >  原料及坯料  > 鋁箔坯料  > 供應(yīng)8079熱軋0.20.3鋁箔坯料

供應(yīng)8079熱軋0.20.3鋁箔坯料

價(jià)格

14750 元/噸

  • 單價(jià):電議
  • 最小起訂量: 5
  • 所在地:河南 鄭州
  • 供貨總量: 923
  • 發(fā)布時(shí)間:2016-01-17

聯(lián)系方式

產(chǎn)品描述

現(xiàn)貨供應(yīng)一批8079 0.2-0.3鋁箔坯料,有需要的朋友請(qǐng)聯(lián)系嘍!

        熱軋料坯料明細(xì)表 坯料明細(xì)表    
           
合得獎(jiǎng)號(hào) 狀 態(tài)    規(guī)  格 產(chǎn)品類型及缺點(diǎn)  入庫(kù)重量    入庫(kù)時(shí)間
1235 H16 0.2*560*C 邊部擦傷 4435 2015.08.01
1235 H16 0.3*960*C 邊部擦傷 18590 2015.08.04
8079 H16 0.28*960*C 邊部擦傷 5697 2015.08.07
8079 H16 0.29*960*C 雙零箔坯料 7094 2015.08.07
8079 H16 0.22*700*C 雙零箔坯料 4300 2015.08.12
8079 H16 0.21*900*C 雙零箔坯料 7485 2015.08.12
8079 H16 0.21*800*C 雙零箔坯料 4905 2015.08.13
8079 H16 0.2*990*C 雙零箔坯料 13000 2015.08.16
8079 H16 0.26*750*C 雙零箔坯料 11390 2015.08.17
8079 H16 0.3*820*C 雙零箔坯料 9870 2015.08.21
1235 H16 0.18*360*C 邊部油斑 4270 2015.08.01
1235 H16 0.15*780*C 邊部油斑 8435 2015.07.22
1235 H16 0.13*880*C 邊部油斑 4980 2015.08.02
1235 H16 0.13*680*C   6978 2015.08.02
1235 H16 0.19*780 尺寸不足 5870 2015.07.30
8011 H16 0.14*890*C 尺寸不足 4890 2015.08.08
8011 H16 0.14*360*C 雙零箔坯料 4320 2015.08.09
8011 H16 0.16*625*C 雙零箔坯料 9039 2015.08.09
8011 H16 0.15*920*C 雙零箔坯料 7936 2015.08.09
8011 H16 0.15*780*C 雙零箔坯料 4179 2015.08.09
8011 H16 0.15*890*C 雙零箔坯料 6680 2015.07.30
8011 H16 0.16*520*C 二級(jí)品 13890 2015.08.19
AA8079 H16 0.12*800*C 雙零箔坯料 13085 2015.07.22
AA8079 H16 0.12*900*C 雙零箔坯料 18865 2015.07.22
AA8079 H16 0.12*800*C 二級(jí)品 19780 2015.07.22
AA8079 H16 0.22*820*C 二級(jí)品 4970 2015.07.11
AA8079 H16 0.13*860*C 雙零箔坯料 24140 2015.07.24
8079 H16 0.23*1300*C 雙零箔坯料 22390 2015.07.24
8079 H16 0.26*1000*C 雙零箔坯料 22235 2015.07.27
8079 H16 0.28*1460*C 雙零箔坯料 10125 2015.07.26
8079 H16 0.22*1220*C 雙零箔坯料 11899 2015.07.20
8079 H16 0.22*1210*C 雙零箔坯料 9870 2015.07.20
8011 H16 0.3*1000*C 雙零箔坯料 12185 2015.08.21
8011 H16 0.22*1250*C 雙零箔坯料 11705 2015.08.22
8011 H16 0.22*1200*C 雙零箔坯料 5965 2015.07.22
8011 H16 0.15*1460*C 雙零箔坯料 10789 2015.08.22
1235 H16 0.18*1200*C 雙零箔坯料 4538 2015.08.01
1235 H16 0.2*1000*C 雙零箔坯料 4200 2015.08.01
8079 H16 0.2*1250*C 雙零箔坯料 13890 2015.08.09
8079 H16 0.22*1000*C 雙零箔坯料 5430 2015.08.12
1235 H16 0.19*1100*C 雙零箔坯料 8960 2015.08.02
1235 H16 0.19*1000*C 雙零箔坯料 4653 2015.08.02
1235 H16 0.16*460*C 稍錯(cuò)層 6889 2015.08.03
1235 H16 0.16*1200*C 稍錯(cuò)層 5478 2015.08.03
1235 H16 0.16*1250*C 銷錯(cuò)層 4037 2015.08.03
1235 H16 0.17*1300*C 雙零箔坯料 5986 2015.08.03
1235 H16 0.17*1000*C 雙零箔坯料 5560 2015.08.04
1235 H16 0.17*1200*C 雙零箔坯料 8970 2015.08.04
1235 H16 0.17*1050*C 雙零箔坯料 3567 2015.08.04
8079 H16 0.18*1000*C 雙零箔坯料 5000 2015.08.13
8079 H16 0.18*700*C 雙零箔坯料 4500 2015.08.15
8079 H16 0.1*1100*C 雙零箔坯料 9457 2015.08.15
8011 H16 0.1*990*C 雙零箔坯料 8760 2015.07.25
8011 H16 0.1*1000*C 雙零箔坯料 8235 2015.08.15
8011 H16 0.16*1300*C 端面劃痕 13060 2015.08.19
8011 H16 0.13*1250*C 端面劃痕 15760 2015.08.19
8011 H16 0.15*1460*C 端面劃痕 11330 2015.08.20
8011 H16 0.15*1460*C 雙零箔坯料 20789 2015.08.22
AA8079 H16 0.12*1050*C 雙零箔坯料 14965 2015.08.22
AA8079 H16 0.22*1000*C 雙零箔坯料 5990 2015.08.11
AA8079 H16 0.11*1235*C 雙零箔坯料 23870 2015.08.23
AA8079 H16 0.1*1260*C 雙零箔坯料 11965 2015.08.23
AA8079 H16 0.13*1200*C 雙零箔坯料 17650 2015.08.24
AA8079 H16 0.25*1000*C 雙零箔坯料 8979 2015.08.24
AA8079 H16 0.24*1000*C 雙零箔坯料 9045 2015.07.27
AA8079 H16 0.23*1260*C 雙零箔坯料 8572 2015.07.25
AA8079 H16 0.23*1160*C 雙零箔坯料 7983 2015.08.22
AA8079 H16 0.23*1060*C 雙零箔坯料 8876 2015.08.25
AA8079 H16 0.22*1430*C 雙零箔坯料 11200 2015.08.25
AA8079 H16 0.2*1100*C 雙零箔坯料 18895 2015.08.25
AA8079 H16 0.2*1050*C 雙零箔坯料 23085 2015.08.20
AA8079 H16 0.2*1005*C 雙零箔坯料 24155 2015.08.20
AA8079 H16 0.18*1100*C 雙零箔坯料 9876 2015.07.25
AA8079 H16 0.2*1300*C 雙零箔坯料 15300 2015.08.25
AA8079 H16 0.2*1400*C 雙零箔坯料 10258 2015.08.25
AA8079 H16 0.17*1400*C 雙零箔坯料 8970 2015.07.29
AA8079 H16 0.16*1400*C 雙零箔坯料 11234 2015.07.28
AA8079 H16 0.13*1400*C 雙零箔坯料 10900 2015.07.28
3105 H16 0.2*1005*C   4230 2015.05.10
3105 H16 0.28*1020*C   4850 2015.05.10
3105 H16 0.2*1007*C   5610 2015.05.10
3105 H16 0.28*985*C   5520 2015.05.10
3105 H16 0.28*985*C   5260 2015.05.10
3105 H16 0.28*970*C   4840 2015.05.10
3105 H16 0.28*990*C   5275 2015.05.10
3105 H16 0.2*1015*C   16125 2015.05.10
3105 H16 0.2*1005*C   5560 2015.05.10
3105 H16 0.2*1015*C   5840 2015.05.10
3105 H16 0.28*990*C   10970 2015.05.10
3105 H16 0.2*1015*C   5350 2015.05.10
3105 H16 0.27*995*C   5640 2015.05.10
3105 H16 0.285*975*C   5450 2015.05.10
3105 H16 0.27*945*C   5320 2015.05.10
1100 H16 0.05*1240*C   1394 2015.06.27
1100 H16 0.05*1240*C   1434 2015.06.27
1100 H16 0.03*1240*C   1244 2015.06.27
1100 H16 0.03*1240*C   1187 2015.06.27
1100 H16 0.02*1240*C   1265 2015.06.27
1100 H16 0.02*1240*C   1270 2015.06.27
1100 H16 0.02*1240*C   1385 2015.06.27
1100 H16 0.02*1240*C   1393 2015.06.27
1100 H16 0.02*1240*C   1547 2015.06.27
1100 H16 0.02*1240*C   1544 2015.06.27
8011 0 0.035*1000*C   338 2015.06.27
8011 0 0.035*1000*C   481 2015.06.27
8011 0 0.035*1000*C   490 2015.06.27
8011 0 0.02*300*C   124 2015.06.27
8011 0 0.02*300*C   123 2015.06.27
8011 0 0.02*300*C   122 2015.06.27
8011 0 0.02*300*C   111 2015.06.27
8011 0 0.02*300*C   102 2015.06.27
8011 0 0.02*300*C   89 2015.06.27
8011 H18 0.035*1000*C   735 2015.04.12
8011 H18 0.035*1000*C   555 2015.04.12
8011 H18 0.035*1000*C   736 2015.04.12
8011 0 0.025*940*C   654 2015.04.12
8011 0 0.025*940*C   678 2015.04.12
8011 0 0.025*940*C   677 2015.04.12
        922571  
           
           
           

           

相關(guān)推薦

其他供應(yīng)

相關(guān)推薦

免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要

風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。

聯(lián)系方式

孫旭華銷售助理

在線聯(lián)系

手 機(jī):點(diǎn)擊查看

電 話:點(diǎn)擊查看

傳 真:點(diǎn)擊查看

地 址:

留言咨詢

供應(yīng)產(chǎn)品分類

新品上市

  • 1