項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
主軸錐孔錐度 | 7?4 ISO40 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-490 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 0-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-1600 |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1250×320 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 600/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 | mm/min | 560 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 2.2 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1320/1420 |
外形尺寸 | mm | 1700×1560×1730 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。