市場 | 2012-03-30 | |||
較高 | 較低 | 均價 | 漲跌 | |
上海貨物市場 | 16030 | 15955 | 15993 | 0 |
LME倫敦市場 | 0 | 2135 | 0 | -3950 |
長江有色市場 | 16020 | 15980 | 16000 | 0 |
上海物貿(mào)市場 | 16020 | 15980 | 16000 | 20 |
上,F(xiàn)貨市場 | 16000 | 15970 | 15985 | 0 |
上海華通(上午)市場 | 16010 | 15980 | 15995 | 0 |
南海(靈通)市場 | 16190 | 16090 | 16140 | 0 |
廣東南儲市場 | 16010 | 15910 | 15960 | 0 |
上海華通(下午)市場 | 16010 | 15980 | 15995 | 0 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
16100 | 16200 | 16100 |
上一篇: 2012年有色金屬基本面弱于去年 下一篇: 3月30日各大市場鋁錠價格表