重慶信來機械有限公司
環(huán)境信息公開表
企業(yè)信息 | 名稱 | 重慶信來機械有限公司 | |||||||||||
地址 | 重慶市沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)西溪橋 | 是否單獨 法人 | 是√ 否□ | ||||||||||
主要產(chǎn)品 | 摩托車發(fā)動機蓋類產(chǎn)品 | 年產(chǎn)量 | 20萬件 | 主要工藝 名稱 | 壓鑄、機加 | ||||||||
環(huán)保分管 領(lǐng)導 | 齊仕盛 | 職務 | 經(jīng)理 | 聯(lián)系 方式 | ***請點擊商鋪導航 聯(lián)系我們*** | ||||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 蔡平 | 職務 | 主任 | 聯(lián)系 方式 | ***請點擊商鋪導航 聯(lián)系我們*** | ||||||||
在線監(jiān)控承建商 | 名稱 | 重慶碧漢環(huán)?萍加邢薰 | |||||||||||
地址 | 江北區(qū)南橋寺百年佳苑 | ||||||||||||
公司負責人 | 張東 | 職務 | 經(jīng)理 | 聯(lián)系方式 | ***請點擊商鋪導航 聯(lián)系我們*** | ||||||||
項目聯(lián)系人 | 聯(lián)系 方式 | 郵箱 | |||||||||||
主要分析設(shè)備基本情況 | 監(jiān)測項目 | 儀器品牌 | 型號 | 排污許可瞬時排放限值 | 設(shè)置量程 | 儀器輸出信號類型 | |||||||
COD | 碧朗 | BEW100 | 100 | 0-200 | 212 | ||||||||
氨氮 | 碧朗 | BEW100 | 15 | 0-30 | 212 | ||||||||
PH | 普貝斯 | PP100 | 6~9 | 0-14 | 212 | ||||||||
流量 | 九波 | W1A1 | 212 | ||||||||||
上一篇: 檢測報告 下一篇: 2018年廢水,廢氣檢測報告達標