天津鑫茂源有色金屬有限公司

已認(rèn)證 天眼查

Tianjin Xinmaoyuan Nonferrous Metals Co. , Ltd.
主營(yíng):無(wú)縫鋁管,鋁板,鋁棒,鋁排,鋁皮,鋁卷,鍛造鋁管,鋁型材

鋁道網(wǎng)  >  鋁產(chǎn)品 >  鋁型材  > 超薄壁型材  > 擠壓鋁管6063鋁管薄壁鋁管

擠壓鋁管6063鋁管薄壁鋁管

價(jià)格

25000 元/噸

  • 單價(jià):電議
  • 最小起訂量: 1
  • 所在地:天津 天津
  • 供貨總量: 55666
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-08-29

聯(lián)系方式

  • 合金牌號(hào):

    3003

產(chǎn)品描述

外徑/mm 壁厚/mm 單支長(zhǎng)度/mm 材質(zhì) 狀態(tài) 工藝 米重/kg
6 1 4000 6063 T5 0.0440 
7 1 4000 6063 T5 0.0528 
8 1 4000 6063 T5 0.0616 
8 1.5 4000 6063 T5 0.0858 
8 2 4000 6063 T5 0.1056 
9 1 4000 6063 T5 0.0704 
9.6 0.9 4005 6063 T5 0.0689 
10 1 4000 6063 T5 0.0792 
10 1.5 4000 6063 T5 0.1121 
10 2 4000 6063 T5 0.1407 
10 3(2.8) 4000 6063 T5 0.1773 
12 1 4000 6063 T5 0.0968 
12 1.5 4000 6063 T5 0.1385 
12 2 4000 6063 T5 0.1759 
12 2.5 4000 6063 T5 0.2089 
12 3 4000 6063 T5 0.2375 
12 3.5 4000 6063 T5 0.2617 
14 1 4000 6063 T5 0.1143 
14 1.5 4000 6063 T5 0.1649 
14 2 4000 6063 T5 0.2111 
14 2.5 4000 6063 T5 0.2529 
14 3 4000 6063 T5 0.2903 
14 4.5 4000 6063 T5 0.3760 
15 1 4000 6063 T5 0.1231 
15 1 6000 6063 T5 0.1231 
15 1.5 4000 6063 T5 0.1781 
15 2 4000 6063 T5 0.2287 
15 2.5 4000 6063 T5 0.2749 
15 3 4000 6063 T5 0.3167 
15 4 4000 6063 T5 0.3870 
16 1 4000 6063 T5 0.1319 
16 1.5 4000 6063 T5 0.1913 
16 2 4000 6063 T5 0.2463 
16 3 6000 6061 T5 0.3430 
16 3 4000 6063 T5 0.3430 
16 4 4000 6063 T5 0.4222 
16 5 4000 6061 T6 0.4838 
18 1 4000 6063 T5 0.1495 
18 1.5 4000 6063 T5 0.2177 
18 2 4000 6063 T5 0.2815 
18 2.5 4000 6063 T5 0.3408 
18 3 4000 6063 T5 0.3958 
18 3.5 4000 6063 T5 0.4464 
18 4 4000 6063 T5 0.4926 
18 5 4000 6063 T5 0.5717 
19 1 4000 6063 T5 0.1583 
19 1.2 4000 6063 T5 0.1879 
19 1.5 4000 6063 T5 0.2309 
19 2 4000 6063 T5 0.2991 
19 3 4000 6063 T5 0.4222 
19.5 1 4000 6063 T5 0.1627 
20 1 4000 6063 T5 0.1671 
20 1.5 4000 6063 T5 0.2441 
20 2 5000 6063 T5 0.3167 
20 2 4000 6063 T5 0.3167 
20 2.5 4000 6063 T5 0.3848 
20 3 4000 6063 T5 0.4486 
20 4 4000 6063 T5 0.5629 
20 5 4000 6061 T6 0.6597 
20 6.5 4000 6061 T6 0.7718 
20 7.05 4000 6063 H112 0.8031 
22 1 4000 6063 T5 0.1847 
22 1.5 4000 6063 T5 0.2705 
22 2 4000 6063 T5 0.3518 
22 2.5 4000 6063 T5 0.4288 
22 3 4000 6063 T5 0.5014 
22 3.5 6240 6082 T6 0.5695 
22 4 4000 6063 T5 0.6333 
22 4 6000 1050 H112 0.6333 
22 5 4000 6061 T6 0.7477 
22 6.5 4000 6061 T6 0.8862 
24 1 4000 6063 T5 0.2023 
24 1 6000 6063 T5 0.2023 
24 1.5 4000 6063 T5 0.2969 
24 2 4000 6063 T5 0.3870 
24 2.5 4000 6063 T5 0.4728 
24 2.5 4000 6061 T6 0.4728 
24 3 4000 6063 T5 0.5541 
24 4 4000 6063 T5 0.7037 
24 5 4000 6061 T6 0.8356 
24 6.25 4000 6061 T6 0.9758 
25 0.5 4000 6063 T5 0.1078 
25 1 4000 6063 T5 0.2111 
25 1.5 4000 6063 T5 0.3101 
25 2 4000 6063 T5 0.4046 
25 2.5 4000 6063 T5 0.4948 
25 3 4000 6063 T5 0.5805 
25 3.5 4000 6063 T5 0.6619 
25 4 4000 6063 T5 0.7389 
25 5 4000 6061 T6 0.8796 
25 6 4000 6061 T6 1.0027 
25 7 4000 6061 T6 1.1083 
25 8 4000 6061 T6 1.1963 
25 9 4000 6061 T6 1.2666 
25 9.55 4000 6061 T6 1.2978 
26 1 4000 6063 T5 0.2199 
26 2 4000 6063 T5 0.4222 
26 2.5 4000 6063 T5 0.5168 
26 3 4000 6063 T5 0.6069 
26 4 4000 6063 T5 0.7740 
26 5 4000 6061 T6 0.9236 
26 7 4000 6061 T6 1.1699 
27 1.5 4000 6063 T5 0.3364 
27 2 4000 6063 T5 0.4398 
27 2.5 4000 6063 T5 0.5388 
27 3 6000 6063 T5 0.6333 
27 3 4000 6063 T5 0.6333 
27 4 4000 6063 T5 0.8092 
27 5 5200 6063 T5 0.9676 
27 5 4000 6063 T5 0.9676 
28 1.2 4000 6063 T5 0.2829 
28 1.5 4000 6063 T5 0.3496 
28 2 4000 6063 T5 0.4574 
28 3 4000 6063 T5 0.6597 
28 4 4000 6063 T5 0.8444 
28 5 4000 6061 T6 1.0115 
28 7 4000 6061 T6 1.2930 
28 9 4000 6061 T6 1.5041 
28 11.05 4000 6061 T6 1.6475 
29 2 4000 6063 T5 0.4750 
29 3 4000 6063 T5 0.6861 
29 3 6000 6061 T6 0.6861 
30 1 4000 6063 T5 0.2551 
30 1.5 4000 6063 T5 0.3760 
30 2 4000 6063 T5 0.4926 
30 2.5 4000 6063 T5 0.6047 
30 3 4000 6063 T5 0.7125 
30 4 6000 6063 T5 0.9148 
30 4 4000 6063 T5 0.9148 
30 5 3980 6061 T6 1.0995 
30 6 4000 6061 T6 1.2666 
30 7 4000 6061 T6 1.4162 
30 8 4000 6063 T6 1.5481 
30 8 4000 6061 T6 1.5481 
30 9 4000 6061 T6 1.6624 
30 10 4000 6061 T6 1.7592 
30 11.5 4000 6061 T6 1.8713 
30 11.5 4000 6061 T6 1.8713 
32 1 4000 6063 T5 0.2727 
32 1.5 4000 6063 T5 0.4024 
32 2 4000 6063 T5 0.5278 
32 2.5 4000 6063 T5 0.6487 
32 2.5 4000 6061 T5 0.6487 
32 3 3000 1060 H112 0.7653 
32 3 4000 6063 T5 0.7653 
32 3.5 4000 6063 T5 0.8774 
32 4 4000 6063 T5 0.9852 
32 5 4000 6061 T6 1.1875 
32 6 4000 6061 T6 1.3722 
32 6.5 6000 6061 T6 1.4579 
32 7 4000 6061 T6 1.5393 
32 8 4000 6061 T6 1.6888 
32 13.05 4000 6061 T6 2.1752 
33 3 4000 6063 T5 0.7916 
33 4 4000 6005 T5 1.0203 
34 1 4000 6063 T5 0.2903 
34 1.5 4000 6063 T5 0.4288 
34 2 4000 6063 T5 0.5629 
34 2.5 4000 6063 T5 0.6927 
34 3 4000 6063 T5 0.8180 
34 4 4000 6063 T5 1.0555 
34 5 4000 6061 T6 1.2754 
34 8 4000 6061 T6 1.8296 
35 1 4000 6063 T5 0.2991 
35 1.5 4000 6063 T5 0.4420 
35 2 4000 6063 T5 0.5805 
35 2.5 4000 6063 T5 0.7147 
35 3 4000 6063 T5 0.8444 
35 4 4000 6063 T5 1.0907 
35 5 4000 6061 T6 1.3194 
35 6 4000 6061 T6 1.5305 
35 7 4000 6061 T6 1.7240 
35 8 4000 6061 T6 1.8999 
35 8.5 4000 6061 T6 1.9813 
35 10 4000 6061 T6 2.1990 
35 12.5 4000 6061 T6 2.4739 
36 1.5 6000 6063 T5 0.4552 
36 1.5 4000 6063 T5 0.4552 
36 2 4000 6063 T5 0.5981 
36 3 4000 6063 T5 0.8708 
36 4 4000 6063 T5 1.1259 
36 5 4000 6061 T6 1.3634 
36 6.5 4000 6061 T6 1.6866 
37 5 4000 6061 T6 1.4074 
37.2 8 4000 6061 T6 2.0547 
38 1 4000 6063 T5 0.3255 
38 1.5 4000 6063 T5 0.4816 
38 2 4000 6063 T5 0.6333 
38 2.5 4000 6063 T5 0.7806 
38 3 4000 6063 T5 0.9236 
38 4 6000 6063 T5 1.1963 
38 4 4000 6063 T5 1.1963 
38 5 4000 6061 T6 1.4513 
38 6 4000 6061 T6 1.6888 
38 7 4000 6061 T6 1.9087 
38 8 4000 6061 T6 2.1110 
38 10 4000 6061 T6 2.4629 
38 12.5 4000 6061 T6 2.8037 
40 1 4000 6063 T5 0.3430 
40 1.5 4000 6063 T5 0.5080 
40 2 4000 6063 T5 0.6685 
40 2.5 4000 6063 T5 0.8246 
40 2.5 6000 6063 T5 0.8246 
40 3 4000 6063 T5 0.9764 
40 4 4000 6005 T5 1.2666 
40 4 6000 6005 T5 1.2666 
40 5 4000 6061 T6 1.5393 
40 6 4000 6061 T6 1.7944 
40 7 4000 6061 T6 2.0319 
40 8 4000 6061 T6 2.2518 
40 10 4000 6061 T6 2.6388 
40 11 4040 6061 T6 2.8059 
40 12 5000 6061 T6 2.9555 
40 12 4000 6061 T6 2.9555 
40 13.5 4000 6061 T6 3.1468 
42 2 6000 6061 T5 0.7037 
42 2 4000 6063 T5 0.7037 
42 2.5 4000 6063 T5 0.8686 
42 3 4000 6063 T5 1.0291 
42 3.5 4000 6063 T5 1.1853 
42 4 6000 6063 T5 1.3370 
42 4 4000 6063 T5 1.3370 
42 5 4000 6061 T6 1.6273 
42 6 4000 6061 T6 1.8999 
42 8 4000 6061 T6 2.3925 
42 8 6000 6061 T6 2.3925 
42 9 4000 6061 T6 2.6124 
42 9 6000 6061 T6 2.6124 
42 10 4000 6061 T6 2.8147 
42 15 4000 6061 T6 3.5624 
42 15 6000 6061 T6 3.5624 
45 1(0.93) 4000 6063 T5 0.3605 
45 2 4000 6063 T5 0.7565 
45 3 4000 6063 T5 1.1083 
45 4 4000 6063 T5 1.4425 
45 4.5 4000 6061 T6 1.6031 
45 5 4000 6063 T5 1.7592 
45 5 4000 6061 T6 1.7592 
45 6 4000 6061 T6 2.0583 
45 7 4000 6061 T6 2.3397 
45 8 4000 6061 T6 2.6036 
45 10 4000 6061 T6 3.0786 
45 12.75 6000 6061 T6 3.6168 
46 6 4000 6061 T6 2.1110 
46 10 4000 6061 T6 3.1666 
46 15.25 4000 6061 T6 4.1248 
48 2 4000 6063 T5 0.8092 
48 3 4000 6063 T5 1.1875 
48 4 4000 6063 T5 1.5481 
48 5 6000 6061 T6 1.8911 
48 5 4000 6061 T6 1.8911 
48 7 4000 6061 T6 2.5245 
48 7 6000 6061 T6 2.5245 
48 10 4000 6061 T6 3.3425 
50 1 4000 6063 T5 0.4310 
50 1.5 4000 6063 T5 0.6399 
50 2 4000 6063 T5 0.8444 
50 2.5 4000 6063 T5 1.0445 
50 3 4000 6063 T5 1.2402 
50 4 6000 6063 T5 1.6185 
50 4 4000 6063 T5 1.6185 
50 5 4000 6061 T6 1.9791 
50 6 4000 6061 T6 2.3221 
50 7 4000 6061 T6 2.6476 
50 7 6000 6061 T6 2.6476 
50 8 4000 6061 T6 2.9555 
50 9 4000 6061 T6 3.2457 
50 10 4000 6061 T6 3.5184 
50 12.5 4000 6061 T6 4.1231 
50 15 4000 6061 T6 4.6179 
52 7 4000 6061 T6 2.7707 
52 10.5 6000 6061 T6 3.8329 
52 11 4000 6061 T6 3.9670 
53 1.5 4000 6063 T5 0.6795 
53 1.5 4000 6063 T5 0.6795 
54 10 4000 6061 T6 3.8702 
55 1 6000 6063 T5 0.4750 
55 2.5 4000 6063 T5 1.1545 
55 3 4000 6063 T5 1.3722 
55 5 4000 6061 T6 2.1990 
55 8 4000 6061 T6 3.3073 
55 10 4000 6061 T6 3.9582 
55 12.5 4000 6061 T6 4.6729 
56 15 6000 6061 T6 5.4095 
56 15 4000 6061 T6 5.4095 
57 4 4000 6063 T5 1.8648 
57 5 6000 6061 T6 2.2870 
58 1.5 4000 6063 T5 0.7455 
58 4 4000 6063 T5 1.8999 
58 15 6000 6061 T6 5.6734 
60 2 4000 6063 T5 1.0203 
60 3 4000 6063 T5 1.5041 
60 4 6000 6063 T5 1.9703 
60 5 4000 6061 T6 2.4189 
60 6 6000 6005 T5 2.8499 
60 6 6000 6061 T6 2.8499 
60 9 6000 6061 T6 4.0374 
60 10 4000 6061 T6 4.3980 
60 12.25 6000 6061 T6 5.1451 
60 15.25 6000 6061 T6 6.0027 
60 20 6000 6061 T6 7.0368 
60 21 6000 6061 T6 7.2039 
63 2 4000 6063 T5 1.0731 
63 5 4000 6061 T6 2.5508 
65 3 4000 6063 T5 1.6361 
65 5 6000 6061 T6 2.6388 
65 8 6000 6061 T6 4.0110 
65 10 6000 6061 T6 4.8378 
65 15 6000 6061 T6 6.5970 
65 16.75 6000 6061 T6 7.1088 
65 20 4000 6061 T6 7.9164 
66 13 6000 6063 T6 6.0604 
66 16 5100 6063 T6 7.0368 
68 5 6000 6061 T6 2.7707 
70 1.2 6000 6063 T5 0.7262 
70 2 4000 6063 T5 1.1963 
70 3 4000 6063 T5 1.7680 
70 4 4000 6063 T5 2.3221 
70 5 4000 6063 T5 2.8587 
70 7 6000 6061 T6 3.8790 
70 10 6000 6061 T6 5.2776 
70 12.5 6000 6061 T6 6.3221 
70 15 6000 6061 T6 7.2567 
70 17 6000 6061 T6 7.9252 
70 20 6000 6061 T6 8.7960 
75 1.2 6000 6063 T5 0.7790 
75 2 6000 6063 T5 1.2842 
75 3 6000 6063 T5 1.8999 
75 5 6000 6063 T5 3.0786 
75 6 4000 6061 T6 3.6415 
75 10 6000 6061 T6 5.7174 
75 13 6000 6061 T6 7.0896 
75 15 4000 6061 T6 7.9164 
75 15 6000 6061 T6 7.9164 
75 17.5 5000 6061 T6 8.8510 
75 20 4000 6061 T6 9.6756 
76 2 4000 6063 T5 1.3018 
76 3 4000 6063 T5 1.9263 
76 4 6000 6063 T5 2.5332 
76 5 4000 6061 T6 3.1226 
76 5 6000 6061 T6 3.1226 
76 6 6000 6061 T6 3.6943 
76 8 6000 6061 T6 4.7850 
76 10 6000 6061 T6 5.8054 
80 2 4000 6063 T5 1.3722 
80 3 6000 6063 T5 2.0319 
80 4 4000 6063 T5 2.6740 
80 5(橢圓) 3000 6063 T5 3.2985 
80 5 6000 6005 T5 3.2985 
80 6 4000 6061 T6 3.9054 
80 8 6000 6061 T6 5.0665 
80 10 6000 6005 T6 6.1572 
80 10 7500 6061 T6 6.1572 
80 10 6000 6005 T5 6.1572 
80 10 6000 6061 T6 6.1572 
80 14 6000 6061 T6 8.1275 
80 15 5500 6061 T6 8.5761 
80 20 4000 6061 T6 10.5552 
80 20 6000 6061 T6 10.5552 
80 25 4000 6061 T6 12.0945 
83 1.5 4000 6063 T5 1.0753 
85 0.9 6000 6063 T5 0.6658 
85 1.2 4000 6063 T5 0.8845 
85 1.4 6000 6063 T5 1.0295 
85 3 4000 6063 T5 2.1638 
85 5 4000 6063 T5 3.5184 
85 6.5 4000 6061 T6 4.4882 
85 7.5 4000 6061 T6 5.1127 
85 10 6000 6061 T6 6.5970 
85 15 6000 6061 T6 9.2358 
85 20 4000 6061 T6 11.4348 
85(84.3) 25(24.7) 6000 6061 T6 12.9488 
85 27.5 3000 6061 T6 13.9087 
89 2.5 6000 6063 T5 1.9021 
89 4 6000 6063 T5 2.9906 
89 4.5 6000 6061 T6 3.3447 
89 6 6000 6063 T5 4.3804 
89 6 6000 6061 T6 4.3804 
89 8 6000 6061 T6 5.6998 
90 2 6000 6063 T5 1.5481 
90 3 4000 6063 T5 2.2958 
90 5 4000 6061 T6 3.7383 
90 6 6000 6063 T5 4.4332 
90 6 4000 6061 T6 4.4332 
90 10 6000 6061 T6 7.0368 
90 12.5 4000 6061 T6 8.5211 
90 15 4000 6061 T6 9.8955 
90 20 4000 6061 T6 12.3144 
90 25 3000 6061 T6 14.2935 
90 27.5 3000 6063 T6 15.1181 
92 0.9 3120 6063 T5 0.7212 
95 2.5 6000 6063 T5 2.0341 
95 5 6000 6061 T6 3.9582 
95 10 6000 6061 T6 7.4766 
95 12.5 5000 6061 T6 9.0709 
95 15 6000 6061 T6 10.5552 
95 20 6000 6061 T6 13.1940 
96 17 4000 6061 T6 11.8130 
100 2 6000 6063 T5 1.7240 
100 2.5 4000 6063 T5 2.1440 
100 3 6000 6063 T5 2.5596 
100 3.5 6000 6005 T5 2.9708 
100 4 6000 6063 T5 3.3777 
100 5 6000 6063 T5 4.1781 
100 5 10000 6063 T6 4.1781 
100 5(99~102橢 6000 6061 T6 4.1781 
100 6 6000 6061 T6 4.9609 
100 8 6000 6061 T6 6.4739 
100 10 6000 6061 T6 7.9164 
100 12.5 5000 6061 T6 9.6206 
100 15 6000 6061 T6 11.2149 
100 18 3500 6061 T6 12.9829 
100 20 6000 6061 T6 14.0736 
100 25 6000 6061 T6 16.4925 
100 30 6000 6061 T6 18.4716 
105 3 6000 6063 T5 2.6916 
105 10 6000 6061 T6 8.3562 
105 15 6000 6061 T6 11.8746 
105 20 6000 6061 T6 14.9532 
108 3 6000 6063 T5 2.7707 
108 5 6000 6063 T5 4.5299 
108 8 4000 6061 T6 7.0368 
108 8 6000 6061 T6 7.0368 
110 3 6000 6063 T5 2.8235 
110 5 4000 6063 T5 4.6179 
110 5 6000 6063 T5 4.6179 
110 10 6000 6061 T6 8.7960 
110 12.5 4000 6061 T6 10.7201 
110 15 6000 6061 T6 12.5343 
110 20 6000 6061 T6 15.8328 
110 25 6000 6061 T6 18.6915 
110 29 4000 6061 T6 20.6618 
110 30 6000 6061 T6 21.1104 
114 3 6000 6063 T5 2.9291 
114 5 6000 6005 T5 4.7938 
114 6 6000 6005 T5 5.6998 
115 5 6000 6063 T5 4.8378 
115 6 6000 6061 T6 5.7526 
115 7 4000 6061 T6 6.6498 
115 7 6000 6061 T6 6.6498 
115 10 5000 6061 T6 9.2358 
115 15 6000 6061 T6 13.1940 
115 20 6000 6061 T6 16.7124 
119.5 22.5 3000 6061 T6 19.1973 
120 3 4000 6063 T5 3.0874 
120 3 6000 6063 T5 3.0874 
120 5 6000 6063 T5 5.0577 
120 8 6000 6061 T6 7.8812 
120 10 4000 6061 T6 9.6756 
120 15 6000 6061 T6 13.8537 
120 20 6000 6061 T6 17.5920 
120 25 6000 6061 T6 20.8905 
120 30 6000 6061 T6 23.7492 
120 32.5 6650 6063 T6 25.0136 
121 6.5 9100 6061 T6 6.5464 
125 10 6000 6061 T6 10.1154 
125 15 6000 6061 T6 14.5134 
125 20 6000 6061 T6 18.4716 
125 25 6000 6061 T6 21.9900 
125 30 4000 6005 T6 25.0686 
130 5 6000 6063 T5 5.4975 
130 7 6000 6063 T6 7.5734 
130 8 4000 6005 T6 8.5849 
130 10 6000 6061 T6 10.5552 
130 12.5 6000 6005 T6 12.9191 
130 15 6000 6061 T6 15.1731 
130 20 6000 6061 T6 19.3512 
130 25 6000 6061 T6 23.0895 
130 25 6000 6061 T6 23.0895 
130 30 6000 6061 T6 26.3880 
130 40 6000 6061 T6 31.6656 
130 50 6000 6061 T6 35.1840 
133 5 6000 6063 T5 5.6294 
133 10 5000 6061 T6 10.8191 
133 15 6000 6063 T6 15.5689 
135 5 6000 6061 T6 5.7174 
135 10 6000 6061 T6 10.9950 
135 15 6000 6061 T6 15.8328 
140 3 6000 6063 T5 3.6152 
140 5 6000 6063 T5 5.9373 
140 10 6000 6061 T6 11.4348 
140 15 6000 6061 T6 16.1041 
140 15 6000 6063 T6 16.4925 
140 20 6000 6061 T6 21.1104 
140 25 6000 6063 T6 25.2885 
140 30 6000 6061 T6 29.0268 
140 40 6000 6061 T6 35.1840 
140 50 6000 6061 T6 39.5820 
145 8 4000 6061 T6 9.6404 
145 15 6000 6061 T6 17.1522 
145 20 6000 6061 T6 21.9900 
150 3 6000 6063 T5 3.8790 
150 5 6000 6005 T5 6.3771 
150 7 6000 6005 T6 8.8048 
150 8 4000 6005 T5 9.9923 
150 10 6000 6005 T6 12.3144 
150 15 4000 6061 T6 17.8119 
150 15 6000 6061 T6 17.8119 
150 20 6000 6061 T6 22.8696 
150 25 6000 6061 T6 27.4875 
150 30 4000 6061 T6 31.6656 
150 40 6000 6061 T6 38.7024 
150 50 6000 6061 T6 43.9800 
153 29 3980 6061 T6 31.6304 
153 29 5000 6061 T6 31.6304 
155 12.5 6000 6061 T6 15.6679 
155 15 6000 6061 T6 18.4716 
155 17.5 6000 6061 T6 21.1654 
160 2.4 6000 6063 T5 3.3270 
160 3 6000 6063 T5 4.1429 
160 4 6000 6063 T5 5.4887 
160 5 6000 6063 T5 6.8169 
160 8 12000 6063 T6 10.6959 
160 8 5000 6063 T6 10.6959 
160 10 6000 6061 T6 12.8238 
160 15 6000 6061 T6 19.1313 
160 20 6000 6061 T6 24.6288 
160 30 4000 6061 T6 34.3044 
160 40 6000 6061 T6 42.2208 
160 50 5000 6061 T6 48.3780 
163 35 6000 6063 T6 39.4061 
169 10 3900 6063 T5 13.9856 
170 5 6000 6063 T5 7.2567 
170 10 6000 6061 T6 14.0736 
170 15 6000 6061 T6 20.4507 
170 20 6000 6061 T6 25.8141 
170 30 4000 6061 T6 36.9432 
170 40 6000 6061 T6 45.7392 
170 50 5000 6061 T6 52.7760 
172 7 6000 6061 T6 10.1594 
180 3 6000 6063 T5 4.6707 
180 5 6000 6063 T5 7.6965 
180 10 6000 6061 T6 14.2473 
180 15 6000 6061 T6 21.1082 
180 20 6000 6061 T6 27.4052 
180 30 6000 6061 T6 39.5820 
180 40 6000 6061 T6 49.2576 
185 10 6000 6061 T6 15.3930 
185 15 6000 6061 T6 22.4298 
190 5 6000 6063 T5 8.1363 
190 10 6000 6061 T6 15.8328 
190 15 6000 6061 T6 23.0895 
190 20 6000 6061 T6 29.9064 
190 25 6000 6061 T6 36.2835 
198 25 4000 6061 T6 38.0427 
200 3 6000 6063 T5 5.1984 
200 5 6000 6063 T5 8.5761 
200 8 6000 6005 T6 13.5107 
200 10 6000 6005 T6 16.7124 
200 15 6000 6061 T6 24.4089 
200 20 6000 6061 T6 31.6656 
200 30 6000 6061 T6 44.8596 
200 40 6000 6061 T6 56.2944 
210 5 6000 6061 T6 9.0159 
210 10 6000 6061 T6 17.5920 
210 15 6000 6061 T6 25.7283 
210 20 4000 6061 T6 33.4248 
210 25 6000 6061 T6 40.6815 
210 35 6000 6061 T6 53.8755 
219.8 7.2 6000 6061 T6 13.4642 
220 5 6000 6063 T5 9.4557 
220 10 6000 6061 T6 18.4716 
220 15 6000 6061 T6 27.0477 
220 20 6000 6061 T6 35.1840 
220 30 6000 6061 T6 50.1372 
230 10 6000 6063 T6 19.3512 
230 15 6000 6061 T6 28.3671 
230 20 6000 6061 T6 36.9432 
230 36.5 6000 6061 T6 62.1239 
240 10 6000 6061 T6 20.2308 
240 16 6000 6061 T6 31.5249 
240 30 6000 6061 T6 55.4148 
250 6 6000 6063 T6 12.8773 
250 10 7080 6063 T6 21.1104 
250 10 6000 6061 T6 21.1104 
250 20 4000 6061 T6 40.4616 
250 20 6000 6061 T6 40.4616 
250 30 6000 6061 T6 58.0536 
250 50 6000 6061 T6 87.9600 
254 15.8 6000 6061 T6 33.1043 
260 14 6000 6061 T6 30.2934 
260 20 4000 6061 T6 42.2208 
260 30 6000 6061 T6 60.6924 
268 8 6000 6063 T5 18.2957 
268 8 6000 6005 T6 18.2957 
270 10 6000 6061 T6 22.8696 
270 15 6000 6061 T6 33.6447 
270 40 6000 6061 T6 80.9232 
280 10 6000 6061 T6 23.7492 
280 20 6000 6061 T6 45.7392 
280 30 6000 6061 T6 65.9700 
300 6 6000 6061 T6 15.5161 
300 10 6000 6005 T6 23.5325 
300 15 6000 6061 T6 37.6029 
300 30 6000 6061 T6 71.2476 
300 50 6000 6061 T6 109.9500 
310 20 6000 6061 T6 51.0168 
310 30 6000 6061 T6 73.8864 
320 10 6020 6005A T6 27.2676 
320 25 6020 6061 T6 64.8705 
320 50 6000 6061 T6 118.7460 
340 10 6000 6061 T6 29.0268 
348.4 6.7 6000 6005A H112 20.1375 
350 50 6000 6061 T6 單  131.9400 
356 10.5 8000 6005A H112 31.9097 
356 10.5 6020 6063 T6 31.9097 
380 40 6000 6061 T6 119.6256 
390 8 6000 6005A H112 26.8806 
400 12 6000 6061 T6 40.9542 
400 30 6000 6061 T6 97.6356 
406 8 6200 6063 H112 28.0065 
406 8 6000 6061 T6 28.0065 
452 9 4260 6005A H112 35.0697 
508 8 6000 6005A H112 35.1840 
512 8 7000 6005A H112 35.4655 
512 8 12000 6005A H112 35.4655 
536 8 6000 6005A H112 37.1543 
540 8 6120 6005A H112 37.4358 
600 8 6000 6063 T6 41.6579 

AL1060鋁板鋁排AL6061鋁板鋁排廠主要生產(chǎn)銷(xiāo)售:黃銅帶,H65黃銅線,紫銅帶價(jià)格,紫銅管廠家,磷銅帶,進(jìn)口鋁線,316不銹鋼帶,SUS304不銹鋼管,等等。

本廠主要生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品有:
不銹鋼帶(卷)材:寬度 2mm~1550mm 厚度 0.025mm~4mm(超薄不銹鋼帶;準(zhǔn)確不銹鋼帶;進(jìn)口不銹鋼帶;卷材,卷帶,卷板,帶材,鋼帶,表面有亮面、霧面、AB面、2B面;軟料;中硬料;全硬料。材質(zhì)有:SUS310S、SUS316、316L、304、304L、321、303、303CU、302、301、202、201等。
不銹鋼棒材:規(guī)格Ф1mm~Ф480mm;有不銹鋼光亮棒;方棒;六角棒;八角棒;三角棒;異型棒;進(jìn)口易切削棒;不銹鋼黑棒;環(huán)保棒。材質(zhì):SUS310S、SUS316、316L、304、304L、321、303、303CU、302、301、202、201等。
不銹鋼線材:規(guī)格:Ф0.08mm~Ф12.6mm有螺絲線、彈簧線、霧面線、光亮線、車(chē)軸線、全軟線、氫退線、冷墩線、電解線,表面有霧面、光亮的,材質(zhì):SUS310S 、SUS316、316L、302HQ、304HC、304ES、321、202、201、410等,可根據(jù)客戶(hù)要求定做。
不銹鋼管材:規(guī)格:Ф3.0mm~450.0mm,有不銹鋼毛細(xì)管、方管、厚壁管、無(wú)縫管、有縫管、工業(yè)管、液體輸送管,表面有亮面、霧面可根據(jù)客戶(hù)要求訂做。材質(zhì):SUS310S、SUS316、316L、304、304L、321、303、303CU、301、202、201等。
不銹鋼板材:厚度:0.1mm-28.0mm ,寬度可切割,有不銹鋼卷板、厚板、中厚板、超薄板、不銹鋼鏡面板、裝飾板。材質(zhì):SUS310S、SUS316、316L、304、304L、302、321、301、202、201等。
