Taiwan and the arc mechanical and electrical co., LTD
主營:龍門加工中心,龍門銑床,龍門五面加工,立式加工中心,臥式加工中心雙工作臺,數(shù)控車銑復合,數(shù)控車床,走心數(shù)控車床

| A 系列 |
|---|
| 機型 | A 850 | A 1020 | A 1200 | A 1460 |
|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
| Y 軸行程 | 600 mm | |||
| Z 軸行程 | 600 mm | |||
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | 680 mm | |||
| 主軸鼻端至工作臺中心距離 | 125 ~ 725 mm | |||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 1,050 mm | 1,120 mm | 1,300 mm | 1,500 mm |
| 工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm |
| 工作臺載重量 | 850 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
| 主軸 | ||||
| 主軸內孔規(guī)格 | BT40 / BT50 ( 選配 ) | |||
| 主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | 7.5 / 11 kW | |||
| 主軸轉速 | 皮帶式 8,000 rpm | |||
| 三軸進給 | ||||
| X / Y 軸快速進給速率 | 24 m/min. | |||
| Z 軸快速進給速率 | 20 m/min. | |||
| 切削進給速率 | 1 - 15 m/min. | |||
| 刀庫 | ||||
| 刀庫容量 | 20 T | |||
| 刀長度 | 250 mm | |||
| 刀重量 | 15 kg | |||
| 刀直徑 / 鄰刀空 | O 130 mm / O 200 mm | |||
| 精度 | ||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | |||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.012 mm | |||
| 重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.008 mm | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 控制器 | FANUC Oi -MF / 31i -MB MITSUBISHI M70 / M720 | |||
| 氣壓需求 | 6 kg/cm2 | |||
| 電力需求 | 25 kVA | |||
| 切削液容量 | 250 liter | 310 liter | 315 liter | 320 liter |
| 機器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 8,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。