主要技術參數(shù) | ZK8560 | |
鉆孔能力 | 050mm | |
扭矩 | 350NM | |
力 | 16000N | |
銖削能力 | 45cm "mm | |
工作臺面尺寸 | 1000 X 600mm | |
地面至工作臺面 | 810 | |
T型槽(N/寬度/間距) | 5道/18mm/100mm | |
工作臺左右行程(X軸) | 850mm | |
工作臺前后行程(Y軸) | 600mm | |
主軸箱上下行程(Z軸) | 600mm | |
主軸端面至工作臺面 | 160-760mm | 210-810mm |
主軸距立柱導軌面 | 640mm | |
工作臺載荷 | 500Kg | |
導軌型式 | 硬軌 | |
移動速度(X/Y/Z) | 15m/min | |
切削進給速度 | 0-1600mm/min | |
主軸錐孔 | BT40 | |
主軸轉速 | 40-3000r/min | |
主軸電機 | 5.5/7.5KW (35NM)或7.5/llKw (48NM) | |
刀庫容量 | 16把 | |
直徑 | 銖080/0130、鉆050mm | |
長度 | 300mm | |
重量 | 6Kg | |
氣源 | 5-7bar (lOOL/min) | |
數(shù)控系統(tǒng) | KND1000M-C | |
機床重量 | 5000K | |
外形尺寸(長X寬X高) | 2850X2700X3200 |
附件:
序號 | 規(guī)格與型號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注. |
1 | M16 | T型螺母 | 4件 | |
2 | BT40 3# | 套 | 1件 | |
3 | BT40 4# | 套 | 1件 | |
4 | BT40 | 鉆夾頭 | 1套 | |
5 | 內六角扳手 | 1套 | ||
6 | 油槍 | 1件 | ||
7 | BT40 | 拉釘 | 3件 | |
8 | M30 | 吊環(huán)螺釘 | 2件 | 在機床上 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: