0330D020BN/HC
0330D020BN/HC
0330D020BN/HC
0330D020BN/HC
濾芯壽命與過濾效率試驗采用粒子計數(shù)法測定濾芯奉命,試驗時繪制壓差-試驗時間或壓差-加灰重量的關系曲線,以達到75%旁通閥設計開啟壓力時的試驗時間或污染物重量來表示濾芯壽命
1263452 0030 D 003 BH4HC
1263456 0030 D 003 BH4HC /-V
1260900 0030 D 003 BN4HC
1263404 0030 D 003 BN4HC /-V
1263453 0030 D 005 BH4HC
1263457 0030 D 005 BH4HC /-V
1285873 0030 D 005 BHK4
1260890 0030 D 005 BN4HC
1263405 0030 D 005 BN4HC /-V
1311369 0030 D 005 OH/PS
1325285 0030 D 005 ON/PS
1304635 0030 D 005 ON/PS /-V
1263454 0030 D 010 BH4HC
1263458 0030 D 010 BH4HC /-V
1263406 0030 D 010 BN4HC /-V
1271960 0030 D 010 OH/PS
1250486 0030 D 010 ON
1271961 0030 D 010 ON/PS
1263455 0030 D 020 BH4HC
1263459 0030 D 020 BH4HC /-V
1260880 0030 D 020 BN4HC
1263407 0030 D 020 BN4HC /-V
303973 0030 D 025 W
315739 0030 D 025 W /-V
308281 0030 D 025 W /-W
307511 0030 D 050 W
1252336 0030 D 050 W /-V
1292728 0030 D 050 W /-V-W
1261840 0030 D 050 W /-W
306129 0030 D 100 W
305968 0030 D 100 W /-V
1263406 0030 D 010 BN4HC /-V
1271960 0030 D 010 OH/PS
1250486 0030 D 010 ON
1271961 0030 D 010 ON/PS
1263455 0030 D 020 BH4HC
1263459 0030 D 020 BH4HC /-V
1260880 0030 D 020 BN4HC
1263407 0030 D 020 BN4HC /-V
303973 0030 D 025 W
315739 0030 D 025 W /-V
308281 0030 D 025 W /-W
307511 0030 D 050 W
1252336 0030 D 050 W /-V
1292728 0030 D 050 W /-V-W
1261840 0030 D 050 W /-W
306129 0030 D 100 W
305968 0030 D 100 W /-V
319624 0030 D 100 W /-W
1250221 0030 D 200 W
1263822 0030 D 200 W /-V
319624 0030 D 100 W /-W
1250221 0030 D 200 W
1263822 0030 D 200 W /-V
319624 0030 D 100 W /-W
1250221 0030 D 200 W
1263822 0030 D 200 W /-V
1298247 0035 D 003 ON
1309384 0035 D 003 ON /-V
1271155 0035 D 005 ON
1295794 0035 D 005 ON /-V
1262046 0035 D 010 ON
1253018 0035 D 010 ON /-V
1262047 0035 D 020 ON
1253019 0035 D 020 ON /-V
1315299 0035 D 025 W/HC /-V
1309419 0035 D 025 W/HC /-W
1314629 0035 D 050 W/HC
1303560 0035 D 100 W/HC
1306470 0035 D 100 W/HC /-V
1292975 0055 D 003 ON
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。