上海閥盛閥門制造有限公司主要生產(chǎn)日標球閥,可提供日標球閥價格,日標球閥說明書,日標球閥實物圖,日標球閥結構圖,日標球閥外形尺寸,日標球閥執(zhí)行標準,日標球閥工作原理,日標球閥作用特點。 日標球閥主要用于截斷或接通介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。日標球閥標準: 設計與制造按ANSI B16.34,JIS 2071 結構長度按JIS B2002 法蘭連接尺寸按JIS B2212,2214 檢驗按JIS B2003日標球閥試驗壓力:
日標球閥主要零件材料:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 規(guī)格 (mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q410F/Y-10K Q341F/Y-10K Q641F/Y-10K | 1/2″ | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-Φ15 | 68 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4″ | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1″ | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4″ | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-Φ19 | 96 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2″ | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-Φ19 | 107 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2″ | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | 118 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/2″ | 65 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 145 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3″ | 80 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | 160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4″ | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-Φ19 | 185 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5″ | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-Φ23 | 230 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6″ | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | 260 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8″ | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 310 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10″ | 250 | 533 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | 350 | 1200 |
日標球閥主要連接尺寸:
型號 | 規(guī)格(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Q41F/Y-20K Q341F/Y-20K Q641F/Y-20K | 1/2″ | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4-Φ15 | 72 | 115 |
3/4″ | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 4-Φ19 | 95 | 190 | |
11/2″ | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4-Φ19 | 110 | 230 | |
2″ | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 22 | 8-Φ19 | 120 | 240 | |
21/2″ | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 24 | 4-Φ19 | 150 | 280 | |
3″ | 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 26 | 8-Φ23 | 165 | 310 | |
4″ | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 28 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
5″ | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 30 | 8-Φ25 | 240 | 600 | |
6″ | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 32 | 12-Φ25 | 270 | 800 | |
8″ | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 34 | 12-Φ25 | 315 | 1000 | |
10″ | 250 | 568 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-Φ27 | 380 | 1200 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。