KSSC彈簧
D系列壓縮螺旋彈簧5001-5850
適用范圍
該標(biāo)準(zhǔn)是一種常用的冷成型圓柱形壓縮螺旋彈簧,它采用圓形橫截面材料,并定義了一個直徑在0.1到10.0毫米范圍內(nèi)的彈簧。
彈簧規(guī)格
材質(zhì):線徑0.1至0.4不銹鋼絲SUS 304-WPB
線徑0.5-10.0相當(dāng)于鋼琴線SWP-B或油回火線SWOSC-V或SWOSC-B
繞線方向右繞組
端部的形狀線徑的直徑不小于0.4mm。 焊絲直徑0.5mm或更大。
外徑JIS B級2704-2冷彎壓縮螺旋彈簧,符合2級線圈直徑公差
自由高度參考值無公差
載荷(N)JIS B級2704-2冷彎壓縮螺旋彈簧,符合規(guī)定高度的2級公差
彈簧常數(shù)無公差的參考值
附著高度參考值,無公差
低溫退火為了提高性能,在彈簧成形后進(jìn)行低溫退火
工作溫度限制-30?C至 80?C(SWP)
-30?C至 200?C(SUS 304)
彈簧壽命考慮到所使用的下限應(yīng)力和上限應(yīng)力之間的關(guān)系所需的循環(huán)次數(shù)(壽命),彈簧應(yīng)選擇低于該允許載荷的適當(dāng)載荷。
參考:JIS B2704-1螺旋彈簧 - 第1部分:壓縮和拉伸螺旋彈簧的基本計算方法
製品 | 外徑 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻數(shù) | ばね定數(shù) | 材質(zhì) | 研削 | パック內(nèi) | パック數(shù) | 購入 | |
5001 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.371 | 0.8 | 5.5 | 2.0482 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5002 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.371 | 1.1 | 7.5 | 1.3034 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5003 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.371 | 1.6 | 10.5 | 0.8428 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5004 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0.371 | 2 | 14.5 | 0.5684 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5005 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 0.371 | 2.9 | 20.5 | 0.3822 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
製品 | 外徑 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻數(shù) | ばね定數(shù) | 材質(zhì) | 研削 | パック內(nèi) | パック數(shù) | 購入 | |
5006 | 0.73 | 0.1 | 1.2 | 0.311 | 0.9 | 5.5 | 1.0192 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5007 | 0.73 | 0.1 | 1.7 | 0.311 | 1.2 | 7.5 | 0.6468 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5008 | 0.73 | 0.1 | 2.4 | 0.311 | 1.7 | 10.5 | 0.4214 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5009 | 0.73 | 0.1 | 3.4 | 0.311 | 2.3 | 14.5 | 0.2842 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5010 | 0.73 | 0.1 | 4.9 | 0.311 | 3.3 | 20.5 | 0.196 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
製品 | 外徑 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻數(shù) | ばね定數(shù) | 材質(zhì) | 研削 | パック內(nèi) | パック數(shù) | 購入 | |
5011 | 0.75 | 0.12 | 1.2 | 0.515 | 1 | 5.5 | 2.1462 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5012 | 0.75 | 0.12 | 1.7 | 0.515 | 1.3 | 7.5 | 1.3622 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5013 | 0.75 | 0.12 | 2.4 | 0.515 | 1.8 | 10.5 | 0.882 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5014 | 0.75 | 0.12 | 3.4 | 0.515 | 2.5 | 14.5 | 0.5978 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
5015 | 0.75 | 0.12 | 4.9 | 0.515 | 3.6 | 20.5 | 0.4018 | SUS304WPB | なし | 20 |
以上信息僅供參考
說明:
1、以上數(shù)據(jù)僅供參考,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請以廠家實際出廠為準(zhǔn),具體請來電咨詢。
2、廠家不定期更新產(chǎn)品(如:產(chǎn)品型號、外觀、參數(shù)、圖紙等),具體請來電咨詢。
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: