-
是否有縫:
無(wú)縫
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
-
合金元素:
1系
方鋁管大口徑鋁管厚壁鋁管
價(jià)格
21000 元/噸
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1噸
- 所在地:陜西 西安
- 供貨總量: 5666噸
- 發(fā)布時(shí)間:2024-08-29
價(jià)格
21000 元/噸
是否有縫:
無(wú)縫
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
合金元素:
1系

| 10*10*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.1084 |
| 15*15*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.1626 |
| 15*15*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.2439 |
| 15*15*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.3252 |
| 15*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.2439公斤 |
| 20*20*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.2168 |
| 20*20*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.3252 |
| 20*20*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4336 |
| 20*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.271 |
| 20*30*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.542 |
| 20*30*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
| 20*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6504 |
| 20*40*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
| 20*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.9756 |
| 25*25*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.271 |
| 25*25*1.2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.3252公斤 |
| 25*25*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4065 |
| 25*25*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.542 |
| 25*25*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6775 |
| 25*25*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
| 25*38*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.34146 |
| 25*38*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.68392 |
| 25*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.7046 |
| 25*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.0569 |
| 25*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
| 25*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.01625 |
| 25*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.2195 |
| 25*76*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.54742 |
| 25*80*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.5691 |
| 25*100*1 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.6775公斤 |
| 30*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.3252 |
| 30*30*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4878 |
| 30*30*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6504 |
| 30*30*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
| 30*30*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.9756 |
| 30*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.7588 |
| 30*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.1382 |
| 30*40*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.5176 |
| 30*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.8672 |
| 30*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
| 30*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.3008 |
| 30*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.9756公斤 |
| 30*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.4634 |
| 30*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
| 35*35*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.7588 |
| 38*38*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.61788 |
| 38*38*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.82384 |
| 38*50*1 | 6063-T5 方管(噴涂灰) | 6米; 米重:0.47696 |
| 40*40*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4336 |
| 40*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.8672 |
| 40*40*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
| 40*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.3008 |
| 40*40*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.7344 |
| 40*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.9756 |
| 40*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.4634 |
| 40*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
| 40*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.626 |
| 40*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.168 |
| 40*60*5 | 6063-T5 方管 | 6米, R |
| 40*70*4 | 6063-T3方管 | 6米,米重:2.3848公斤 |
| 40*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
| 40*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.6016 |
| 40*100*2 | 6063-T5方管 | 定尺:2.96 米 |
| 40*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:3.9公斤 |
| 44*76*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6504 |
| 44*76*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.3008 |
| 44*76*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
| 44*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 50*50*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.542 |
| 50*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
| 50*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.355 |
| 50*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.626 |
| 50*50*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.168 |
| 50*50*5 | 6063-T5 方管 | 7.5米,氧化料和6米 |
| 50*100*1 | 6063-T5鋁方管 | 訂 |
| 50*100*2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重 1.626 |
| 50*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.439 |
| 50*100*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
| 50*100*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.065 |
| 50*150*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
| 50*250*4 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:6.504公斤 |
| 60*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:1.3008公斤 |
| 60*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
| 60*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.6016 |
| 60*60*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
| 60*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 60*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.0352 |
| 60*80*5 | 6063-T5 方管 | 6米, R |
| 60*120*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.9024 |
| 60*120*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.878 |
| 60*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:4.23公斤 |
| 60*250*4 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:6.72公斤 |
| 70*70*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.2764 |
| 70*70*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.0352 |
| 70*70*5 | 6063-T5 方管 | 6米, R |
| 70*70*8 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:6.0704 |
| 80*80*1.5 | 6063-T5 鋁方管 | 訂 |
| 80*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.6016 |
| 80*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.4688 |
| 80*80*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.336 |
| 80*80*8 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:6.9376 |
| 80*80*10 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:8.672 |
| 80*100*5 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 90*90*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 90*90*4 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 90*90*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.878 |
| 100*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
| 100*100*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.336 |
| 100*100*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:5.42 |
| 100*100*6 | 6063-T5 方管 | 4.56米,米重:6.504 |
| 100*100*8 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:8.672 |
| 100*100*8 | 6061-T6方管 | 6米,米重:8.672公斤 |
| 100*100*10 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:10.84 |
| 100*100*10 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:10.84公斤 |
| 100*150*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.065 |
| 100*150*7 | 6063-T5方管 | 6米,米重:9.485公斤 |
| 100*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.065 |
| 100*200*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:8.13 |
| 100*200*6 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:9.756公斤 |
| 100*300*3.6 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:7.8048公斤 |
| 101.6*101.6*12.7 | 6061-T6 鋁方管 | 6米,米重:13.987 |
| 110*110*3 | 6061-T6 方管 | 3.26米,稍微帶R角 R |
| 110*110*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 120*120*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
| 120*120*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:6.504 |
| 120*120*6 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:7.8048公斤 |
| 120*120*7 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:9.1056 |
| 134*134*6 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:8.71536 |
| 140*140*10 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:15.176 |
| 150*150*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.878 |
| 150*150*6 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:9.756 |
| 150*150*12 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:19.512 |
| 200*200*3 | 6063-T5 方管 | 4米,米重:6.504公斤 |
| 200*200*15 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:32.52 |
| 200*300*4.5 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:12.195公斤 |
| 250*250*12 | 6061-T6方管 | 6米,米重:32.52公斤,帶R角 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。