Shandong Yuhang Special Alloy Equipment Co.,Ltd
主營(yíng):工業(yè)型材,航空航天型材,電力產(chǎn)品,3C電子產(chǎn)品用型材,異性擠壓型材,集裝箱,汽車輕量化,軌道交通鋁型材
氣缸選用鋁合金的原因:
氣缸鋁型材重量輕,能有效降低燃油消耗和提高操控表現(xiàn);散熱效果好;外形美觀;耐腐蝕。
公司主要設(shè)備有世界先進(jìn)的自動(dòng)熔鑄爐4組、意大利、德國(guó)引進(jìn)的擠壓機(jī)生產(chǎn)線10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN)、以及與之配套的輔助設(shè)備等。
公司主要產(chǎn)品為輕量化合金工業(yè)型材,軌道車廂體型材,同時(shí)可以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)散熱器、集裝箱、重型載貨車車箱、艦船、航空航天、電器等交通運(yùn)輸和科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域用的大斷面、復(fù)雜斷面鋁合金擠壓型材、管材、棒材等各類工業(yè)型材,生產(chǎn)水平躋身全部?jī)?yōu)異行列。
化學(xué)成分 | ||||||||||
硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其他元素 | ||
單一的 | 總共的 | |||||||||
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
600高等 | 0.50-0.90 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40-0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 不可用 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- |
2A50 | 0.70-1.20 | 0.70 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 不可用 | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
高等06 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | 不可用 | 0.20 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.10 |
高等05 | 0.5 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 不可用 | 0.20 | 不可用 | 0.05 | 0.10 |
6101 | 0.30-0.7 | 0.50 | 0.10 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.10 | 不可用 | 0.03 | 0.10 |
6101B | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | 不可用 | 0.10 | 不可用 | 0.03 | 0.10 |
6N01 | 0.5-0.9 | <0.35 | <0.35 | 0.50 | 0.4-0.8 | <0.30 | <0.25 | <0.10 | <0.05 | <0.15 |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
6A02 | 0.5-1.2 | 0.50 | 0.20-0.60 | 0.15 | 0.45-0.9 | 不可用 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
7N01 | <0.30 | <0.35 | <0.20 | 0.2-0.7 | 1.0-2.0 | <0.30 | 4.0-5.0 | <0.2 | <0.05 | <0.15 |
7055 | 0.10 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.05 | 1.8-2.3 | 0.04 | 7.6-8.6 | 0.06 | 0.05 | 0.15 |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。