y3150滾齒機(jī) | 鋼材 | 5mm |
鑄鐵 | 6mm | |
加工直齒圓柱齒輪非常大直徑 | 有外支架 | 350mm |
無外支架 | 500mm | |
加工圓柱螺旋齒輪非常大直徑 | 當(dāng)旋轉(zhuǎn)角度為30°時(shí) | 370mm |
當(dāng)旋轉(zhuǎn)角度為45°時(shí) | 250mm | |
滾刀的非常大垂直行程長度 | 260mm | |
非常大滾切長度 | 240mm | |
滾刀心軸至工作臺(tái) 中心線間的距離 |
非常大 | 320mm |
較小(工作臺(tái)臺(tái)面到滾刀心軸的距離小于85mm時(shí)為30mm) | 2.5mm | |
工作臺(tái)面至滾刀心軸中心線的較小距離 | 170mm | |
滾刀可變新軸直徑 | 22 27 32mm | |
滾刀非常大直徑 | 120mm | |
工作臺(tái)孔直徑 | 60mm | |
工作臺(tái)心軸直徑 | 30mm | |
滾刀主軸轉(zhuǎn)速 | 級(jí)數(shù) | 8級(jí) |
范圍 | 50~275轉(zhuǎn)/分 | |
工件每轉(zhuǎn)滾刀垂直進(jìn)給量 | 0.24~4.25毫米/轉(zhuǎn) | |
主電機(jī)功率 | 3kw | |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1430轉(zhuǎn)/分 | |
泵電機(jī)功率 | 0.125kw | |
泵電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2790轉(zhuǎn)/分 | |
機(jī)床重量 | 2600kg | |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 1825×935×1730mm |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。