四柱液壓沖床設計特點:
四柱型,采用單軸油缸,出力大,下壓精度高;
功率小,維修方便,機器下面設計有輪子,可能輕便移動機臺;
雙手操作,急升按扭保護,光電保護;
本機實用于沖孔,鉚合,打印,切斷,壓入等.
公 稱 力 | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T | 50T |
工作高度 | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 400mm |
油缸行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 300mm |
小工作高度 | 50mm | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm |
工作臺有效面積 | 300*225mm | 300*225mm | 300*225mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*350mm |
下壓速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec |
上升速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
系統(tǒng)壓強 | 6Mpa | 6Mpa | 13Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
軸 孔 | 30*40L | 30*40L | 30*40L | 30*40L | 30*40L | 30*40L |
電 源 | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V |
馬達功率 | 1.5KW(2HP) | 1.5KW(2HP) | 2.2KW(3HP) | 3.7KW(3HP) | 3.7KW(3HP) | 5.5KW(3HP) |
體 積 | 880*690*1800 | 880*690*1800 | 880*690*1800 | 950*690*2000 | 950*690*2100 | 1100*1500*2400 |
油容量 | 55L | 55L | 75L | 85L | 120L | 150L |
機重量(kg) | 約350 | 約400 | 約480 | 約750 | 約1000 | 約1500 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。