2米剪板機(jī)1.6米剪板機(jī)
價(jià)格
電議 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:河北 滄州
- 供貨總量: 90000臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2017-07-24
價(jià)格
電議 元/臺(tái)
本公司生產(chǎn)的6X2000(2500)剪板機(jī)機(jī)系列特點(diǎn)
● 采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動(dòng),蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。
● 刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速。
● 設(shè)有燈光對(duì)線(xiàn)裝置,并能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)上刀架的行程量。
● 采用柵欄式人身安全保護(hù)裝置。
● 后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。
更多選擇http:
型號(hào) | 可剪規(guī)格 (T×W) | 剪切角度 | 行程次數(shù) ( 次分) | 后擋料調(diào)節(jié) 范圍(mm) | 主電機(jī) 功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | ||||||||
QC12Y4×2500 | 4×2500 | 1°30 | &ge18 | 20600 | 5.5 | 4300 | 3120×1460×1500 | ||||||||
QC12Y4×3200 | 4×3200 | 1°30 | &ge14 | 20600 | 5.5 | 6000 | 3820×1720×1620 | ||||||||
QC12Y4×4000 | 4×4000 | 1°30 | &ge10 | 20600 | 5.5 | 7500 | 4620×1850×1700 | ||||||||
QC12Y4×5000 | 4×5000 | 1°30 | &ge10 | 20600 | 7.5 | 16000 | 5786×2200×2160 | ||||||||
QC12Y6×2500 | 6×2500 | 1°30 | &ge18 | 20600 | 7.5 | 5000 | 3140×1540×1570 | ||||||||
QC12Y6×3200 | 6×3200 | 1°30 | &ge14 | 20600 | 7.5 | 6500 | 3840×1660×1620 | ||||||||
QC12Y6×4000 | 6×4000 | 1°30 | &ge10 | 20600 | 7.5 | 8500 | 4645×1850×1700 | ||||||||
QC12Y6×5000 | 6×5000 | 1°30 | &ge10 | 20750 | 11 | 16000 | 5786×2200×2060 | ||||||||
QC12Y6×6000 | 6×6000 | 1°30 | &ge10 | 20800 | 11 | 17500 | 6730×2500×2090 | ||||||||
QC12Y8×2500 | 8×2500 | 1°30 | &ge14 | 20600 | 11 | 5500 | 3140×1540×1570 | ||||||||
QC12Y8×3200 | 8×3200 | 1°30 | &ge10 | 20600 | 11 | 7200 | 3840×1660×1620 | ||||||||
QC12Y8×4000 | 8×4000 | 1°30 | &ge8 | 20600 | 11 | 9200 | 4664×1880×1720 | ||||||||
QC12Y8×5000 | 8×5000 | 1°30 | &ge7 | 20750 | 15 | 21000 | 5786×2252×2310 | ||||||||
QC12Y8×6000 | 8×6000 | 1°30 | &ge5 | 20750 | 15 | 28000 | 6900×2570×2280 | ||||||||
QC12Y10×2500 | 10×2500 | 2° | &ge11 | 20600 | 15 | 8500 | 3350×2050×1950 | ||||||||
QC12Y10×3200 | 10×3200 | 1°48 | &ge10 | 20600 | 15 | 9500 | 4050×2050×1950 | ||||||||
QC12Y10×4000 | 10×4000 | 2° | &ge12 | 20800 | 18.5 | 13500 | 4800×2200×2100 | ||||||||
QC12Y12×2500 | 12×2500 | 1°40 | &ge11 | 20800 | 18.5 | 10000 | 3245×2042×1900 | ||||||||
QC12Y12×3200 | 12×3200 | 1°40 | &ge10 | 20800 | 18.5 | 11500 | 3945×2042×1900 | ||||||||
QC12Y12×4000 | 12×4000 | 1°40 | &ge8 | 20800 | 18.5 | 14200 | 4745×2192×2050 | ||||||||
QC12Y16×2500 | 16×2500 | 2°20 | &ge8 | 20800 | 18.5 | 11500 | 3445×2477×1880 | ||||||||
QC12Y16×3200 | 16×3200 | 2°20 | &ge7 | 20800 | 18.5 | 13800 | 3945×2477×2035 | ||||||||
QC12Y16×4000 | 16×4000 | 2°20 | &ge5 | 20800 | 18.5 | 15300 | 4745×2477×2035 | ||||||||
QC12Y20×2500 | 20×2500 | 2°30 | &ge6 | 20800 | 30 | 16000 | 3260×2188×2340 | ||||||||
QC12Y20×3200 | 20×3200 | 2°30 | &ge5 | 30800 | 30 | 18000 | 4150×2350×2710 | ||||||||
QC12Y20×4000 | 20×4000 | 2°30 | &ge5 | 30800 | 37 | 21000 | 4855×2600×2400 | ||||||||
QC12Y20×5000 | 20×5000 | 2°30 | &ge4 | 20800 | 37 | 30000 | 5900×3000×3300 | ||||||||
QC12Y25×2500 | 25×2500 | 3° | &ge5 | 40800 | 37 | 21000 | 3500×2400×2500 | ||||||||
QC12Y25×3200 | 25×3200 | 3° | &ge4 | 401000 | 37 | 26000 | 4200×2400×2500 | ||||||||
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
*留言?xún)?nèi)容: | |
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系人: | |
*聯(lián)系電話(huà): | |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。