日期 | 牌號 | 狀態(tài) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
5月15日 | 8011 | H22 | 0.1*835*C | 940.5kg | 150鐵芯 |
5月15日 | 8011 | O | 0.067*500*c | 1209kg | 木箱包裝 |
5月15日 | 3003 | H26 | 0.26*425/430 | 2125kg | 300內(nèi)芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.09*1210*c | 579kg | 505鐵芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.05*940*c | 2267.5kg | 150鐵芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.098*782*c | 3482kg | 505鐵芯 |
5月15日 | 5052 | H32 | 0.58*820*c | 2426kg | 505鋁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.1*450*c | 439kg | 150鐵芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.13*225*C | 288.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.13*525*c | 935.5kg | 150鐵芯 |
5月15日 | 8011 | O | 0.037*430*c | 522kg | 75鋁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.1*400*c | 215.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.08*314*c | 188.6kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.1*490*c | 138.5kg | |
5月15日 | 8011 | O | 0.05*450*c | 227.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.05*395*c | 371.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.03*435*c | 511kg | 150鋁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.14*395*c | 154.5kg | 150鐵芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.12*410*c | 112.5kg | 150鐵芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.037*450*c | 117kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.037*430*c | 108kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.03*435*c | 138kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.05*430*c | 119kg | |
5月15日 | 8011 | O | 0.03*310*c | 406.5kg | |
5月15日 | 1235 | O | 2.3*420 | 6218.2kg | 鋁圓片 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.145*1244*c | 1472kg | 505紙芯 |
5月15日 | 1060 | O | 0.6*1220*c | 3358kg | 505鋁芯 |
5月15日 | 3003 | H16 | 0.65*1219*c | 1462kg | 505紙芯 |
5月15日 | 5052 | O | 0.58*1070*c | 2533kg | 505鋁芯 |
5月15日 | 5052 | O | 2.5*1100*c | 8138kg |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。